開戶咨詢微信:437011300
大型正規期貨公司免費開戶
手續費,保證金 優惠
急速交易通道,毫秒級下單,秒成交
支持各大正規的期貨交易軟件
具體細節可聯系上方微信進一步咨詢
交 易 所 手 續 費 標 準 參 考 表
(具體手續費需結合各大交易所標準,此表僅供參考) |
|||
交 易 所 | 品 種 代 碼 | 交 易 品 種 | 交 易 手 續 費 |
中 金 所 | IC | 中證500指數 | 成交金額的萬分之0.23 |
IF | 滬深300指數 | 成交金額的萬分之0.23 | |
IH | 上證50指數 | 成交金額的萬分之0.23 | |
T | 10年期國債 | 3元/手 | |
TF | 5年期國債 | 3元/手 | |
TS | 2年期國債 | 3元/手 | |
鄭?商?所 | AP | 鮮蘋果 | 5元/手 |
CF | 一號棉花 | 4.3元/手 | |
CJ | 紅棗 | 3元/手 | |
CY | 棉紗 | 4元/手 | |
FG | 玻璃 | 6元/手 | |
JR | 粳稻 | 3元/手 | |
LR | 晚秈稻 | 3元/手 | |
MA | 甲醇 | 2元/手 | |
OI | 菜籽油 | 2.5元/手 | |
PF | 滌綸短纖 | 3元/手 | |
PK | 花生仁 | 4元/手 | |
PM | 普麥 | 5元/手 | |
RI | 早秈稻 | 2.5元/手 | |
RM | 菜籽粕 | 1.5元/手 | |
RS | 油菜籽 | 2元/手 | |
SA | 純堿 | 3.5元/手 | |
SF | 硅鐵 | 3元/手 | |
SM | 錳硅 | 3元/手 | |
SR | 白糖 | 3元/手 | |
TA | 精對苯二甲酸 | 3元/手 | |
UR | 尿素 | 5元/手 | |
WH | 強麥 | 5元/手 | |
ZC | 動力煤 | 30元/手 | |
大?商?所 | a | 黃大豆一號 | ? ? ? 2元/手 |
b | 黃大豆二號 | 2元/手 | |
bb | 膠板 | 成交金額的萬分之1 | |
c | 玉米 | 1.2元/手 | |
cs | 玉米淀粉 | 1.5元/手 | |
eb | 苯乙烯 | 3元/手 | |
eg | 乙二醇 | 3元/手 | |
fb | 纖板 | 成交金額的萬分之1 | |
i | 鐵礦石 | 成交金額的萬分之1 | |
j | 冶金焦炭 | 成交金額的萬分之1 | |
jd | 雞蛋 | 成交金額的萬分之1.5 | |
jm | 焦煤 | 成交金額的萬分之1 | |
l | 乙烯 | 1元/手 | |
lh | 生豬 | 成交金額的萬分之2 | |
m | 豆粕 | 1.5元/手 | |
p | 棕櫚油 | 2.5元/手 | |
?pg | 液化石油氣 | ?6元/手 | |
pp | 聚丙烯 | 1元/手 | |
rr | 粳米 | 1元/手 | |
v | 聚氯乙烯 | 1元/手 | |
y | 豆油 | 2.5元/手 | |
能源中心 | bc | 國際銅 | 成交金額的萬分之0.1 |
lu | 低硫燃料油 | 成交金額的萬分之0.1 | |
nr | 20號膠 | 成交金額的萬分之0.2 | |
sc | 原油 | 20元/手 | |
上?期?所 | ag | 白銀 | 成交金額的萬分之0.5 |
al | 鋁 | 3元/手 | |
au | 黃金 | 10元/手 | |
bu | 瀝青 | 成交金額的萬分之1 | |
cu | 銅 | 成交金額的萬分之0.5 | |
fu | 燃料油 | 成交金額的萬分之0.5 | |
hc | 熱軋卷板 | 成交金額的萬分之1 | |
ni | 鎳 | 3元/手 | |
pb | 鉛 | 成交金額的萬分之0.4 | |
rb | 螺紋鋼 | 成交金額的萬分之1 | |
ru | 天然橡膠 | 3元/手 | |
sn | 錫 | 3元/手 | |
sp | 漂針漿 | 成交金額的萬分之0.5 | |
ss | 不銹鋼 | 2元/手 | |
wr | 線材 | 成交金額的萬分之0.4 | |
zn | 鋅 | 3元/手 |
常見問題
1.期貨手續費怎么計算?
點擊了解→各商品期貨手續費怎么算?交易單位是計算手續費的關鍵所在
2.個人期貨開戶有沒有什么硬性要求?
點擊了解→個人投資者期貨開戶條件是什么?最低需要多少錢才能辦理?
3.期貨公司如何分辨真假?
4.各大交易所手續費具體是否可以查詢到?
點擊了解→期貨交易所手續費如何查詢?給你官方查詢通道(建議收藏)
5.期貨保證金怎么算?
好嗎?
正規期貨公司,肯定好啊