162607基金凈值及簡介。162607的全稱為景順長城資源壟斷混合型證券投資基金,是一款前端收費的混合型型基金。以下是162607基金近20個交易日的凈值,以及162607的簡單介紹。
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 申購狀態 | 贖回狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-09 | 0.7720 | 2.8530 | 4.04% | 開放申購 | 開放贖回 |
| 2015-09-08 | 0.7420 | 2.8230 | 4.80% | 開放申購 | 開放贖回 |
| 2015-09-07 | 0.7080 | 2.7890 | 1.72% | 開放申購 | 開放贖回 |
| 2015-09-02 | 0.6960 | 2.7770 | -1.97% | 開放申購 | 開放贖回 |
| 2015-09-01 | 0.7100 | 2.7910 | -6.58% | 開放申購 | 開放贖回 |
| 2015-08-31 | 0.7600 | 2.8410 | -3.55% | 開放申購 | 開放贖回 |
| 2015-08-28 | 0.7880 | 2.8690 | 6.63% | 開放申購 | 開放贖回 |
| 2015-08-27 | 0.7390 | 2.8200 | 4.08% | 開放申購 | 開放贖回 |
| 2015-08-26 | 0.7100 | 2.7910 | -4.95% | 開放申購 | 開放贖回 |
| 2015-08-25 | 0.7470 | 2.8280 | -7.32% | 開放申購 | 開放贖回 |
| 2015-08-24 | 0.8060 | 2.8870 | -8.10% | 開放申購 | 開放贖回 |
| 2015-08-21 | 0.8770 | 2.9580 | -6.00% | 開放申購 | 開放贖回 |
| 2015-08-20 | 0.9330 | 3.0140 | -2.91% | 開放申購 | 開放贖回 |
| 2015-08-19 | 0.9610 | 3.0420 | 1.91% | 開放申購 | 開放贖回 |
| 2015-08-18 | 0.9430 | 3.0240 | -7.64% | 開放申購 | 開放贖回 |
| 2015-08-17 | 1.0210 | 3.1020 | 0.89% | 開放申購 | 開放贖回 |
| 2015-08-14 | 1.0120 | 3.0930 | 0.00% | 開放申購 | 開放贖回 |
| 2015-08-13 | 1.0120 | 3.0930 | 3.27% | 開放申購 | 開放贖回 |
| 2015-08-12 | 0.9800 | 3.0610 | -2.68% | 開放申購 | 開放贖回 |
| 2015-08-11 | 1.0070 | 3.0880 | -0.30% | 開放申購 | 開放贖回 |
投資目標:本基金重點投資于具有自然資源優勢以及壟斷優勢的優秀上市公司股票,以獲取基金資產的長期穩定增值。
風險預期年化預期收益特征:本基金為混合型基金,其歷史預期年化預期收益和風險高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的較高風險、較高預期年化預期收益品種。
投資理念:本基金通過深入挖掘具有自然資源優勢以及壟斷優勢的優秀上市公司股票,實現基金資產的長期穩定增值。
投資范圍:本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的公司股票和債券以及經中國證監會批準的允許基金投資的其他金融工具。

業績比較基準:富時中國A200 指數×80%+中國債券總指數×20%。
? ? ?想了解更多內容,不如關注我們吧
來源:希財網


評論前必須登錄!
立即登錄 注冊