天然氣板塊股票2020有哪些?天然氣龍頭股一覽表
| 天然氣相關股票 | 價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 皖天然氣(603689) | 11.03 | -1.43% |
| 威星智能(002849) | 12.88 | 1.66% |
| 新天然氣(603393) | 23.40 | -1.72% |
| 深冷股份(300540) | 19.68 | -0.40% |
| 陜天然氣(002267) | 6.47 | 0.00% |
| 迪森股份(300335) | 6.29 | -0.16% |
| 中曼石油(603619) | 10.20 | -1.16% |
| 新疆火炬(603080) | 13.16 | -2.45% |
| 道森股份(603800) | 10.05 | -0.99% |
| 天壕環境(300332) | 4.74 | -1.45% |
| 恒通股份(603223) | 20.72 | -1.52% |
| 新疆浩源(002700) | 4.00 | -0.25% |
| 貴州燃氣(600903) | 12.93 | 1.57% |
| 沃施股份(300483) | 38.59 | 1.82% |
| 云南能投(002053) | 7.54 | 0.27% |
| 山東墨龍(002490) | 3.35 | 0.00% |
| 東方環宇(603706) | 16.44 | -1.20% |
| 海默科技(300084) | 4.60 | -1.08% |
| 厚普股份(300471) | 11.67 | 4.20% |
| 長春燃氣(600333) | 5.76 | -0.52% |
| 大通燃氣(000593) | 5.66 | -1.57% |
| 佛燃股份(002911) | 16.61 | 0.79% |
| 恒基達鑫(002492) | 5.49 | -0.18% |
| 派思股份(603318) | 7.76 | 2.37% |
| *ST仁智(002629) | 2.19 | 0.00% |
| ST宏盛(600817) | 15.70 | 2.75% |
| 惠博普(002554) | 2.42 | 0.00% |
| 京城股份(600860) | 4.28 | 1.66% |
| 金洲管道(002443) | 7.05 | 1.29% |
| 泰山石油(000554) | 4.54 | -2.58% |
| 東方電熱(300217) | 3.95 | 0.25% |
| 恒泰艾普(300157) | 4.04 | -0.49% |
| 勝利股份(000407) | 4.13 | -2.59% |
| ST宜化(000422) | 3.18 | 0.63% |
| 博邁科(603727) | 16.00 | -0.44% |
| 遠興能源(000683) | 2.25 | 3.69% |
| 東華科技(002140) | 6.91 | 1.32% |
| 重慶燃氣(600917) | 6.92 | -1.70% |
| 安控科技(300370) | 2.73 | 0.37% |
| 新奧股份(600803) | 13.50 | 0.22% |
| 貝肯能源(002828) | 8.84 | -1.78% |
| *ST美麗(000010) | 3.91 | 0.00% |
| 焦作萬方(000612) | 7.36 | 0.27% |
| 石化機械(000852) | 4.58 | 0.00% |
| 華信退(002018) | 0.26 | 0.00% |
| 中泰股份(300435) | 13.19 | 0.23% |
| 中遠海能(600026) | 6.71 | 1.05% |
| 金卡智能(300349) | 13.55 | -0.07% |
| 漢嘉設計(300746) | 12.82 | 0.47% |
| 美錦能源(000723) | 6.75 | 2.58% |
| 錦富技術(300128) | 3.79 | 0.26% |
| 湖南發展(000722) | 7.28 | 2.25% |
| 易世達(300125) | 14.67 | 3.67% |
| 天富能源(600509) | 4.81 | 4.11% |
| 國創高新(002377) | 4.18 | -0.24% |
| 安彩高科(600207) | 6.40 | 2.24% |
| 雪人股份(002639) | 6.49 | 2.37% |
| 東旭藍天(000040) | 3.14 | -0.63% |
| 美都能源(600175) | 0.21 | 0.00% |
| 光正集團(002524) | 15.12 | -0.85% |
| 百川能源(600681) | 5.09 | -1.36% |
| 中油工程(600339) | 3.01 | -0.33% |
| 延長化建(600248) | 4.54 | 0.00% |
| 西山煤電(000983) | 5.84 | 0.86% |
| 新天綠能(600956) | 9.31 | -1.79% |
| 金宏氣體(688106) | 29.49 | 10.33% |
| 洪通燃氣(605169) | 26.55 | -1.26% |
| 廣安愛眾(600979) | 3.30 | -0.90% |
| *ST升達(002259) | 3.46 | 0.58% |
| 南京公用(000421) | 5.95 | -1.00% |
| 寶莫股份(002476) | 4.60 | -0.22% |
| 潛能恒信(300191) | 17.64 | 0.46% |
| 神霧環保(300156) | 0.12 | 0.00% |
| 富瑞特裝(300228) | 6.86 | 5.54% |
| 久立特材(002318) | 10.59 | 0.57% |
| 藍焰控股(000968) | 8.10 | -0.49% |
| 四川美豐(000731) | 5.14 | 2.19% |
| 湖北能源(000883) | 3.87 | -0.77% |
| 廣匯能源(600256) | 3.00 | -0.66% |
| 東華能源(002221) | 10.53 | 0.86% |
| 杰瑞股份(002353) | 35.05 | -3.39% |
| 國新能源(600617) | 4.38 | 0.23% |
| ST中天(600856) | 1.48 | 2.07% |
| 中集集團(000039) | 15.22 | 2.42% |
| 巴安水務(300262) | 3.97 | 1.53% |
| 杭氧股份(002430) | 28.05 | 1.67% |
| 海南礦業(601969) | 6.93 | 6.94% |
| 深圳燃氣(601139) | 7.28 | -1.22% |
| 大眾公用(600635) | 4.14 | -0.48% |
| 金鴻控股(000669) | 2.15 | 4.88% |
| 常寶股份(002478) | 4.56 | 0.22% |
| 洪城水業(600461) | 6.72 | 0.75% |
| 中國石油(601857) | 4.25 | -0.23% |
| 濱海能源(000695) | 6.34 | -0.31% |
| 廣州發展(600098) | 6.51 | -2.69% |
| 明星電力(600101) | 5.85 | 1.39% |
| 玉龍股份(601028) | 11.96 | -0.25% |
| 陜西黑貓(601015) | 4.37 | 2.34% |
| 科融環境(300152) | 3.15 | 3.62% |
| 瀚藍環境(600323) | 22.90 | 0.48% |
以上就是天然氣板塊股票2020有哪些?天然氣龍頭股一覽表的內容了。
來源:南方財富網

評論前必須登錄!
立即登錄 注冊