光刻膠是微電子技術中微細圖形加工的關鍵材料之一,特別是近年來大規模和超大規模集成電路的發展,更是大大促進了光刻膠的研究開發和應用。 光刻膠概念龍頭股有雅克科技、彤程新材、芯源微
光刻膠板塊股票有哪些?2021光刻膠板塊股票一覽表
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| 300032 | 金龍機電 |
| 300031 | 寶通科技 |
| 002326 | 永太科技 |
| 605589 | 圣泉集團 |
| 300576 | 容大感光 |
| 688037 | 芯源微 |
| 300655 | 晶瑞電材 |
| 300538 | 同益股份 |
| 300398 | 飛凱材料 |
| 300346 | 南大光電 |
| 300236 | 上海新陽 |
| 300429 | 強力新材 |
| 688199 | 久日新材 |
| 300456 | 賽微電子 |
| 603931 | 格林達 |
| 603078 | 江化微 |
| 688181 | 八億時空 |
| 688268 | 華特氣體 |
| 300537 | 廣信材料 |
| 300623 | 捷捷微電 |
| 002584 | 西隴科學 |
| 002741 | 光華科技 |
來源:南方財富網


評論前必須登錄!
立即登錄 注冊