中字頭股票板塊股票有哪些?2021中字頭股票板塊股票一覽表
中字頭股票概念龍頭股有中遠海特、中國一重、中遠海控
| 代碼 | 名稱 | 
|---|---|
| 601857 | 中國石油 | 
| 600428 | 中遠海特 | 
| 600536 | 中國軟件 | 
| 600877 | 電能股份 | 
| 600730 | 中國高科 | 
| 601965 | 中國汽研 | 
| 600028 | 中國石化 | 
| 600977 | 中國電影 | 
| 601858 | 中國科傳 | 
| 601888 | 中國中免 | 
| 600056 | 中國醫藥 | 
| 601766 | 中國中車 | 
| 601319 | 中國人保 | 
| 601601 | 中國太保 | 
| 601669 | 中國電建 | 
| 601088 | 中國神華 | 
| 000951 | 中國重汽 | 
| 600007 | 中國國貿 | 
| 601628 | 中國人壽 | 
| 601898 | 中煤能源 | 
| 600118 | 中國衛星 | 
| 601117 | 中國化學 | 
| 601106 | 中國一重 | 
| 601989 | 中國重工 | 
| 601186 | 中國鐵建 | 
| 601919 | 中遠海控 | 
| 601179 | 中國西電 | 
| 601111 | 中國國航 | 
| 601611 | 中國核建 | 
| 600150 | 中國船舶 | 
| 601600 | 中國鋁業 | 
| 601390 | 中國中鐵 | 
| 601985 | 中國核電 | 
| 600500 | 中化國際 | 
| 601618 | 中國中冶 | 
來源:南方財富網


評論前必須登錄!
立即登錄 注冊