中俄貿易概念股有哪些?中俄貿易概念上市公司名單一覽
序號 |
代碼 |
名稱 |
最新價 |
今日 |
---|---|---|---|---|
1 | 600202 | 哈空調 | 6.53 | 9.93% |
2 | 600190 | 錦州港 | 4.21 | 9.92% |
3 | 600113 | 浙江東日 | 10.32 | 10.02% |
4 | 603569 | 長久物流 | 8.48 | 9.99% |
5 | 603700 | 寧水集團 | 19.88 | 10.02% |
6 | 002800 | 天順股份 | 20.94 | 9.98% |
7 | 000151 | 中成股份 | 9.68 | 10.00% |
8 | 603871 | 嘉友國際 | 22.21 | 10.00% |
9 | 601880 | 遼港股份 | 1.86 | 5.08% |
10 | 002353 | 杰瑞股份 | 45.67 | 5.64% |
來源:南方財富網
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊