相信這幾天有關注新股的話,應該都有看到蘭衛醫學這只新股吧,蘭衛醫學是在昨天進行申購上市的,那么,蘭衛醫學的中簽率是多少呢?根據了解,蘭衛醫學本次網上定價發行的中簽率為0.0174922910%。
蘭衛醫學主營業務為公司是一家為檢驗診斷行業提供整體解決方案的綜合服務商。據交易所公告,蘭衛醫學公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為15,325,222戶,有效申購股數為96,168,077,500股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為2,643.38萬股,占扣除戰略配售數量后本次發行數量的61.11%;網上最終發行數量為1,682.20萬股,占扣除戰略配售數量后本次發行數量的38.89%。回撥后本次網上定價發行的中簽率為0.0174922910%。
申購信息
中簽號公布日期 | 2021-09-06 (周一) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | 0.017492 | 網下配售中簽率(%) | - |
中簽結果公告日期 | 2021-09-06 (周一) | 網下配售認購倍數 | - |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 15406850.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 4714.14 |
網上有效申購戶數(戶) | 15325222 | 網下有效申購戶數(戶) | - |
網上有效申購股數(萬股) | 9616807.75 | 網下有效申購股數(萬股) | - |
財務狀況
財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 13.9902 | 13.9412 | 14.7151 | 16.9584 |
凈資產(億元) | 12.1312 | 12.3281 | 12.4738 | 13.7415 |
少數股東權益(萬元) | 3239.47 | 4046.42 | 2511.82 | 5370.98 |
營業收入(億元) | 11.5350 | 5.0052 | 12.3819 | 7.7129 |
凈利潤(億元) | 0.9461 | 0.5923 | 1.3448 | 1.2169 |
資本公積(萬元) | 49543.57 | 49543.57 | 46183.89 | 46183.89 |
未分配利潤(億元) | 3.1709 | 3.2870 | 3.8583 | 4.8401 |
基本每股收益(元) | 0.2617 | - | 0.3132 | - |
稀釋每股收益(元) | 0.2617 | - | 0.3132 | - |
每股現金流(元) | 0.2 | - | 0.48 | - |
凈資產收益率(%) | 7.98 | 4.29 | 9.21 | 7.72 |
以上便是關于“蘭衛醫學301060中簽率 蘭衛醫學中簽率為0.0175%”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。
來源:南方財富網
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊