基金代碼 |
?
基金簡稱 |
?
投資對象 |
?
單位凈值 |
?
累計凈值 |
?
交易日 |
?
日增長% |
?
周增長% |
?
月增長% |
?
季增長% |
?
年增長% |
000103 | 國泰境外高收益 | 債券型 | 1.331 | 1.331 | 20171205 | 0.000 | 0.075% | 0.301% | 0.910% | -1.261% |
001061 | 華夏海外A | 債券型 | 1.244 | 1.408 | 20171205 | 0.000 | 0.161% | 0.242% | 2.640% | 4.292% |
001063 | 華夏海外C | 債券型 | 1.217 | 1.381 | 20171205 | 0.000 | 0.165% | 0.247% | 2.527% | 3.857% |
001065 | 華夏海外A現匯 | 債券型 | 0.188 | 0.213 | 20171205 | 0.000 | 0.106% | 0.160% | 1.510% | 9.430% |
001066 | 華夏海外A現鈔 | 債券型 | 0.188 | 0.213 | 20171205 | 0.000 | 0.106% | 0.160% | 1.510% | 9.430% |
000274 | 廣發亞太債券 | 債券型 | 1.219 | 1.289 | 20171205 | 0.000 | 0.164% | 0.412% | 1.668% | -1.055% |
000275 | 廣發亞太債券美元 | 債券型 | 0.184 | 0.195 | 20171205 | 0.000 | 0.109% | 0.326% | 0.545% | 3.829% |
001876 | 鵬華全球美元現匯 | 債券型 | 0.169 | 0.210 | 20171205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.198% | 7.466% |
003722 | 易方達納指美元 | 指數型 | 0.158 | 0.158 | 20171205 | 0.000 | -1.130% | -1.563% | 4.721% | 7.435% |
003386 | 工銀美元債A美元現匯 | 債券型 | 0.146 | 0.146 | 20171205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.069% | 0.000 |
000341 | 嘉實新興C2 | 債券型 | 1.134 | 1.189 | 20171205 | 0.000 | 0.000 | 0.088% | 0.443% | 8.103% |
000342 | 嘉實新興A1 | 債券型 | 1.186 | 1.454 | 20171205 | 0.000 | 0.084% | 0.254% | 1.715% | 3.490% |
002286 | 中銀美元債 | 債券型 | 1.073 | 1.073 | 20171205 | 0.000 | 0.093% | 0.187% | 1.226% | -2.188% |
002287 | 中銀美元債美元 | 債券型 | 0.162 | 0.162 | 20171205 | 0.000 | 0.000 | 0.062% | 0.062% | 2.657% |
002879 | 華夏信用A美元現鈔 | 債券型 | 0.151 | 0.151 | 20171205 | 0.000 | 0.066% | 0.133% | 0.600% | 7.321% |
002878 | 華夏信用A美元現匯 | 債券型 | 0.151 | 0.151 | 20171205 | 0.000 | 0.066% | 0.133% | 0.600% | 7.321% |
002427 | 華安全球票息債A現匯 | 債券型 | 0.165 | 0.165 | 20171205 | 0.000 | 0.061% | 0.061% | 0.673% | 6.745% |
002426 | 華安全球票息債A | 債券型 | 1.088 | 1.088 | 20171205 | 0.000 | 0.092% | 0.184% | 1.777% | 1.682% |
002429 | 華安全球票息債C | 債券型 | 1.081 | 1.081 | 20171205 | 0.000 | 0.093% | 0.185% | 1.598% | 1.312% |
002877 | 華夏信用A | 債券型 | 0.998 | 0.998 | 20171205 | 0.000 | 0.100% | 0.201% | 1.733% | 2.254% |
004162 | 國泰企業A美元現匯 | 債券型 | 0.151 | 0.151 | 20171205 | 0.000 | 0.000 | 0.066% | -- | -0.981% |
004163 | 國泰企業A美元現鈔 | 債券型 | 0.151 | 0.151 | 20171205 | 0.000 | 0.000 | 0.066% | -- | -0.981% |
003047 | 招商中國美元 | 債券型 | 0.150 | 0.150 | 20171201 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.662% | 0.671% |
003973 | 國富美元債美元現匯 | 債券型 | 0.148 | 0.148 | 20171201 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.476% | 1.372% |
150169 | 匯添富恒生A | 指數型 | 1.041 | 1.041 | 20171206 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.068% | 4.186% |
000834 | 大成納指 | 指數型 | 1.500 | 1.500 | 20171205 | 0.000 | -1.055% | -1.381% | 6.459% | 20.000% |
003606 | 海富通美元債美元 | 成長型—穩健成長型 | 0.148 | 0.148 | 20171205 | 0.000 | 0.000 | 0.068% | -0.202% | 2.000% |
000043 | 嘉實美國 | 成長型—穩健成長型 | 1.643 | 1.643 | 20171205 | 0.000 | -1.558% | -2.144% | 6.619% | 15.137% |
000044 | 嘉實美國美元現匯 | 成長型—穩健成長型 | 1.523 | 1.523 | 20171205 | 0.000 | -1.615% | -2.247% | 5.398% | 20.682% |
519939 | 長信海外收益 | 債券型 | 1.014 | 1.067 | 20171130 | -0.049% | -0.049% | -0.481% | 0.386% | -2.414% |
002392 | 華安全球美元債A現匯 | 債券型 | 0.168 | 0.168 | 20171205 | -0.060% | 0.000 | 0.060% | 0.479% | 6.409% |
000614 | 華安德國30ETF聯接 | 指數型 | 1.264 | 1.264 | 20171205 | -0.079% | 1.120% | 0.397% | 7.758% | 18.241% |
513030 | 華安德國30ETF | 指數型 | 1.167 | 1.167 | 20171205 | -0.086% | 1.214% | 0.430% | 8.156% | 19.203% |
001936 | 國泰全球 | 收益型 | 0.989 | 0.989 | 20171205 | -0.101% | -0.101% | 0.000 | 2.064% | -2.369% |
486002 | 工銀精選 | 成長型—穩健成長型 | 1.918 | 1.918 | 20171205 | -0.104% | -1.032% | -1.439% | 6.437% | 18.031% |
162719 | 廣發美國石油A | 指數型 | 0.985 | 0.985 | 20171205 | -0.142% | -0.955% | 0.071% | 16.853% | -1.470% |
004243 | 廣發美國石油C | 指數型 | 0.983 | 0.983 | 20171205 | -0.142% | -0.957% | 0.071% | 16.738% | -1.660% |
163813 | 中銀全球 | 成長型—穩健成長型 | 0.594 | 0.594 | 20171205 | -0.168% | -0.669% | -1.165% | 2.414% | 2.768% |
160416 | 華安石油 | 指數型 | 0.956 | 0.996 | 20171205 | -0.209% | 0.105% | 0.950% | 10.265% | -6.732% |
001934 | 國泰全球美元現鈔 | 收益型 | 0.956 | 0.956 | 20171205 | -0.209% | -0.313% | -0.209% | 0.844% | 2.356% |
001935 | 國泰全球美元現匯 | 收益型 | 0.956 | 0.956 | 20171205 | -0.209% | -0.313% | -0.209% | 0.844% | 2.356% |
001668 | 匯添富全球 | 成長型—穩健成長型 | 1.355 | 1.355 | 20171205 | -0.221% | -0.805% | -1.526% | 6.275% | 36.044% |
118002 | 易方達全球 | 優化指數型 | 1.770 | 1.770 | 20171205 | -0.226% | 0.227% | 0.113% | 8.390% | 24.560% |
000593 | 易方達全球美元現匯 | 優化指數型 | 0.268 | 0.268 | 20171205 | -0.261% | 0.150% | 0.000 | 7.166% | 30.713% |
100055 | 富國消費 | 成長型—穩健成長型 | 1.484 | 1.484 | 20171205 | -0.269% | -0.202% | -0.269% | 4.802% | 24.497% |
161126 | 易方達標普醫療 | 指數型 | 1.107 | 1.107 | 20171205 | -0.297% | -1.433% | -1.896% | 1.476% | 9.809% |
003719 | 易方達標普醫療美元 | 指數型 | 0.168 | 0.168 | 20171205 | -0.298% | -1.471% | -1.990% | 0.360% | 15.199% |
050025 | 博時標普500ETF聯接 | 指數型 | 1.970 | 2.029 | 20171205 | -0.329% | -0.374% | -0.520% | 7.879% | 11.607% |
161125 | 易方達標普500 | 指數型 | 1.095 | 1.095 | 20171205 | -0.346% | -0.391% | -0.536% | 7.850% | 8.912% |
003243 | 上投中國 | 成長型—穩健成長型 | 1.399 | 1.399 | 20171205 | -0.356% | 0.215% | -0.356% | 11.297% | 41.171% |
來源:南方財富網
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊