銀行利率調整:2021年6月-7月全國所有各類銀行人民幣存款最新利率表,2021年6月-7月全國所有各類銀行人民幣存款新利息對比表。
一、人民幣存款基準利率如下:
1、活期存款:基準利率為0.35%。
2、定期存款:
(1)整存整取:三個月1.10%、半年1.30%、一年1.50%、二年2.10、三年2.75%。
(2)零存整取、整存零取、存本取息:一年1.10%、三年1.30%。
3、協定存款:基準利率為1.15%。
4、通知存款:一天0.80%、七天1.35%。
二、人民幣貸款基準利率如下:
1、短期商業貸款:1年內(包含1年),年利率為4.35%。
2、中長期商業貸款:1年至5年(包含5年),年利率為4.75%;5年以上,年利率為4.9%。
3、個人住房公積金貸款:5年以下(包含5年),年利率為2.75%;5年以上,年利率為3.25%。
全國所有各類銀行人民幣存款利率表2021
銀行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
三個月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天?
農業銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100?
中國銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
建設銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100?
工商銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100? ?
浦發銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.800 2.800 1.350 1.550 1.650 0.550 1.100
? 渤海銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.650 3.250 3.200 1.430 1.690 1.950 0.550 1.100
徽商銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 3.250 3.250 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
東莞銀行 0.300 1.320 1.430 2.050 2.520 3.500 3.550 1.210 1.430 1.650 0.800 1.200
漢口銀行 0.350 1.650 1.950 2.250 2.940 3.575 3.900 1.100 1.300 1.500 0.800 1.350
福建海峽銀行 0.380 1.550 1.850 2.100 2.900 3.850 4.000 1.550 1.850 1.850 0.960 1.500
江蘇銀行 0.300 1.400 1.670 1.920 2.520 3.100 3.150 1.400 1.670 1.920 0.880 1.380
杭州銀行 0.300 1.430 1.690 2.030 2.520 3.080 3.250 1.430 1.690 1.950 0.800 1.350
成都銀行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.200 1.485 1.755 1.875 0.800 1.350
哈爾濱銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.500 3.850 1.4301.690 1.950 0.800 1.350
廈門國際銀行 0.420 2.000 2.300 2.600 3.300 4.200 4.550 1.9002.200 2.300 0.960 1.620
桂林商業銀行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.000 1.5401.820 2.100 0.800 1.350
富滇銀行 0.300 1.400 1.600 1.950 2.450 3.000 3.100 1.463 1.729 2.160 0.550 1.100
大連銀行 0.350 1.350 1.690 1.950 2.730 3.200 3.850 1.452 1.716 1.980 0.800 1.350
廣州銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.520 3.000 3.150 1.320 1.560 1.800 0.800 1.100
注:以上利率僅供參考,具體詳情請咨詢各銀行網點柜臺。
來源:萬洲財經
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊