股票代碼 股票簡稱 可流通 本期流通數量(萬股) 已流通 待流通數量 流通股份類型
時間 數量 (萬股)
(萬股)
002688.SZ金河生物(002688,股吧)2015-7-13 10153.38 21333.02 450.98 首發原股東限售股份
002687.SZ喬治白(002687,股吧)2015-7-13 24611.40 35251.31 233.89 首發原股東限售股份
300264.SZ佳創視訊(300264,股吧)2015-7-13 11.07 16251.20 6698.80 首發原股東限售股份
600082.SH海泰發展(600082,股吧)2015-7-13 238.68 63237.57 1374.02 股權分置限售股份
600375.SH華菱星馬(600375,股吧)2015-7-13 2449.91 55574.06 0.00 定向增發機構配售股份
002097.SZ山河智能(002097,股吧)2015-7-13 13815.00 62939.23 12593.27 定向增發機構配售股份
300004.SZ南風股份(300004,股吧)2015-7-14 6915.43 34576.87 16345.02 定向增發機構配售股份

600515.SH海島建設(600515,股吧)2015-7-15 12721.42 42277.41 0.00 定向增發機構配售股份
600141.SH興發集團(600141,股吧)2015-7-15 3035.39 43723.11 9275.09 定向增發機構配售股份
000670.SZ盈方微(000670,股吧)2015-7-15 9698.18 56098.82 25563.92 股權分置限售股份
300239.SZ東寶生物(300239,股吧)2015-7-15 7084.33 19335.94 418.86 首發原股東限售股份
600276.SH恒瑞醫藥(600276,股吧)2015-7-16 402.26 194913.89 736.02 股權激勵限售股份
600066.SH宇通客車(600066,股吧)2015-7-16 3618.76 190348.42 31045.50 股權激勵限售股份
002065.SZ東華軟件(002065,股吧)2015-7-16 1071.28 134871.19 17874.29 定向增發機構配售股份
600867.SH通化東寶(600867,股吧)2015-7-17 181.50 112887.56 423.50 股權激勵限售股份
002689.SZ博林特(002689,股吧)2015-7-17 62869.62 93640.97 2594.49 首發原股東限售股份
002176.SZ江特電機(002176,股吧)2015-7-17 9727.63 52276.38 39.41 定向增發機構配售股份
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊