易基積極響應,紛紛發布公告,公布進軍汽車金融領域。其中,上汽集團旗下子公司上汽大通汽車金融有限公司(簡稱上汽大通),于近日正式獲批批籌建)成為首家獲批籌建的國有大型汽車企業。
易基積極和易基價值
這兩只基金最近的業績:易基價值成長的季增長率和半年增長率都比易基積極排名靠前,目前來看,易基價值成長好一點。
易積極成長基金是指什么?
易積極成長基金是指易方達積極成長 [110005]
易基積極成長 - 基金概況
易基積極成長基金名稱:易方達積極成長證券投資基金
基金代碼:110005
基金類型:契約型
基金存續期限:不定期
基金成立日:2004年9月9日
基金單位面值:每份基金單位面值為1.00元人民幣
銷售對象:中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律、法規和有關規定禁止購買者除外)。
基金經理:陳志民、何云峰
治理人:易方達基金治理有限公司
注冊登記人:易方達基金治理有限公司
托管人:中國銀行股份有限公司
易方達的基金有哪些,基金代碼給我
基金代碼基金名稱投資風格基金經理110001易方達平穩增長..平衡型侯清濯110002易方達策略成長..積極成長型伍衛110003易方達上證50指數指數型林飛110005易方達積極成長..積極成長型陳志民、..110006易方達貨幣A收益型馬喜德110007易方達穩健收益..穩健成長型馬喜德110008易方達穩健收益..穩健成長型馬喜德110009易方達價值精選..價值投資型吳欣榮110010易方達價值成長..增值型潘峰110011易方達中小盤股票增值型何云峰 110012易方達科匯靈活..穩健成長型馮波110013易方達科翔股票穩健成長型付浩110015易方達行業領先..穩健成長型馮波110016易方達貨幣B收益型馬喜德110017易方達增強回報..穩健成長型鐘鳴遠110018易方達增強回報..穩健成長型鐘鳴遠110019易方達深證100ET..指數型林飛、王..110020易方達滬深300指..指數型張勝記110021易方達上證中盤E..指數型張勝記110022易方達生產行業..穩健成長型劉 161116易方達黃金主題QDII--LOF(4月01日發行)
易基積極基金(110005)近幾個月的具體的基金凈值、累計凈值、增長率。
易基積極基金(110005)基金凈值
截至日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 增長率
2007-12-28 1.7135 4.9583 -0.10%
2007-12-27 1.7152 4.9626 1.76%
2007-12-26 1.6856 4.8880 1.03%
2007-12-25 1.6685 4.8449 0.42% 紅利再投資的基金份額可贖回起始日
2007-12-24 1.6615 4.8272 1.57% 紅利發放日
2007-12-21 1.6358 4.7624 0.66% 權益登記日、除息日 挑選紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日
2007-12-20 1.6747 4.7345 1.66%
2007-12-19 1.6473 4.6654 1.88%
2007-12-18 1.6169 4.5887 -0.61%
2007-12-17 1.6269 4.6139 -1.66%
2007-12-14 1.6544 4.6833 1.71%
2007-12-13 1.6266 4.6132 -2.96%
2007-12-12 1.6762 4.7382 -1.21%
2007-12-11 1.6967 4.7899 -0.10%
2007-12-10 1.6983 4.7940 1.35%
2007-12-7 1.6757 4.7370 0.90%
2007-12-6 1.6608 4.6994 0.32%
2007-12-5 1.6555 4.6861 2.45%
2007-12-4 1.6159 4.5862 1.25%
2007-12-3 1.5959 4.5358 0.76%
2007-11-30 1.5838 4.5053 -1.36%
2007-11-29 1.6057 4.5605 2.45%
2007-11-28 1.5673 4.4637 -1.05%
2007-11-27 1.5839 4.5055 -1.28%
2007-11-26 1.6044 4.5572 -0.72%
2007-11-23 1.6161 4.5867 1.46%
2007-11-22 1.5929 4.5282 -3.06%
2007-11-21 1.6431 4.6548 -0.76%
2007-11-20 1.6556 4.6863 1.31%
2007-11-19 1.6342 4.6323 -0.16%
2007-11-16 1.6368 4.6389 -1.86%
2007-11-15 1.6678 4.7171 -1.04%
2007-11-14 1.6853 4.7612 2.61%
2007-11-13 1.6424 4.6530 -1.44%
2007-11-12 1.6664 4.7135 -0.60%
2007-11-9 1.6765 4.7390 -0.56%
2007-11-8 1.6860 4.7629 -3.02%
2007-11-7 1.7384 4.8951 0.81%
2007-11-6 1.7244 4.8598 -0.36%
2007-11-5 1.7306 4.8754 -1.4864%
2007-11-2 1.7567 4.9412 -2.9508%
2007-11-1 1.8101 5.0758 -1.5306%
2007-10-31 1.8382 5.1467 1.8737%
2007-10-30 1.8044 5.0615 0.9009%
2007-10-29 1.7883 5.0209 1.4086%
2007-10-26 1.7635 4.9583 1.2047%
2007-10-25 1.7425 4.9054 -3.3947%
2007-10-24 1.8037 5.0597 0.6979%
2007-10-23 1.7912 5.0282 1.0907%
2007-10-22 1.7719 4.9795 -1.8357%
2007-10-19 1.8050 5.0630 0.9073%
2007-10-18 1.7888 5.0221 -3.4671%
2007-10-17 1.8530 5.1840 -1.0217%

2007-10-16 1.8721 5.2322 0.7431%
2007-10-15 1.8583 5.1974 0.6902%
2007-10-12 1.8456 5.1653 -0.8654%
2007-10-11 1.8617 5.2059 0.9989%
2007-10-10 1.8433 5.1595 0.4672%
2007-10-9 1.8347 5.1379 0.2798%
2007-10-8 1.8296 5.1250 1.1562%
2007-9-28 1.8087 5.0723 2.4431%
2007-9-27 1.7656 4.9636 1.3831%
2007-9-26 1.7415 4.9029 -1.6318%
2007-9-25 1.7704 4.9757 -0.3618%
2007-9-24 1.7768 4.9919 0.8582%
2007-9-21 1.7617 4.9538 -0.9173%
2007-9-20 1.7780 4.9949 0.4979%
2007-9-19 1.7692 4.9727 -1.1529%
2007-9-18 1.7898 5.0247 -1.3279%
2007-9-17 1.8139 5.0854 1.5913%
2007-9-14 1.7855 5.0138 0.7343%
2007-9-13 1.7725 4.9810 2.6827%
2007-9-12 1.7262 4.8643 1.0124%
2007-9-11 1.7089 4.8207 -3.9308%
2007-9-10 1.7788 4.9969 1.0658%
2007-9-7 1.8095 4.9483 -1.9819%
2007-9-6 1.8461 5.0405 0.9724%
2007-9-5 1.8283 4.9957 -0.2403%
2007-9-4 1.8327 5.0068 -0.6988%
2007-9-3 1.8456 5.0393 2.0650%
2007-8-31 1.8083 4.9452 1.4199%
2007-8-30 1.7830 4.8814 1.2826%
2007-8-29 1.7604 4.8245 -1.3015%
2007-8-28 1.7836 4.8830 -0.2618%
2007-8-27 1.7883 4.8948 -0.5956%
2007-8-24 1.7990 4.9218 1.6503%
2007-8-23 1.7698 4.8482 1.2417%
2007-8-22 1.7481 4.7935 1.9627%
2007-8-21 1.7145 4.7087 2.2434%
2007-8-20 1.6769 4.6139 5.2293%
2007-8-17 1.5936 4.4039 -2.0966%
2007-8-16 1.6277 4.4899 -1.7039%
2007-8-15 1.6559 4.5610 0.5349%
2007-8-14 1.6471 4.5388 1.3973%
2007-8-13 1.6244 4.4816 -0.5925%
2007-8-10 1.6341 4.5060 -1.8169%
2007-8-9 1.6643 4.5822 2.2428%
2007-8-8 1.6278 4.4902 -1.6260%
2007-8-7 1.6547 4.5580 -0.0120%
2007-8-6 1.6549 4.5585
2007-8-3 1.6192 4.4685
2007-8-2 1.5679 4.3391
易方達積極成長證券投資基金分紅公告
易方達積極成長證券投資基金(代碼:110005,以下簡稱“本基金” )自2004年9月9日合同生效以來取得了較好的經營業績,截至2007年12月10日,本基金可分配收益為7,543,757,281.59元。根據《易方達積極成長證券投資基金基金合同》的有關規定,經基金治理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)復核,本公司決定以截至2007年12月10日的可分配收益為基準,再次向本基金份額持有人進行收益分配。
現將收益分配的詳細事宜公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份額派發紅利0.50元。
二、收益分配工夫:
1、權益登記日、除息日:2007年12月21日
2、紅利發放日:2007年 12月24日
3、挑選紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日:2007年12月21日
4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2007年12月25日
三、收益分配對象:
權益登記日在易方達基金治理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益發放方法:
1、挑選現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年12月24日自基金托管賬戶劃出。
2、挑選紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2007年12月21日的基金份額凈值為計算基正確定再投資份額,本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2007年12月25日起投資者可以查詢、贖回。
我買的定期定投基金易基積極成長每月200什么時分贖回。我是經別人介紹的不懂。
您好,我個人看法是,現在贖回絕對不是最好的時分!
基金定投:可以積少成多
銀行的"基金定投"業務是國際上通行的一種類似于銀行零存整取的基金理財方式,是一種以相同的工夫間隔和相同的金額申購某種基金產品的理財辦法。基金定投最大的好處是可以平均投資成本,因為定投的方式是不論市場行情如何波動都會定期買入固定金額的基金,當基金凈值走高時,買進的份額數較少;而在基金凈值走低時,買進的份額較多,即自動形成了逢高減籌、逢低加碼的投資方式。
長期下來,每月的分散投資能攤低成本和風險,使投資成本接近大多數投資者所投成本的平均值。在這種情景下,工夫的長期復利效果就會凸顯出來,不僅資金的安全性有保障,而且可以讓平時不在意的小錢在長期積累之后變成"大錢"。
例如:投資者每月只在基金定投業務中投資300元,如果所投基金的未來平均收益率為5%,投資五年之后,投資者所能獲得的資金總額將達到20427元。即使不考慮延期投資的成本升高因素,其實際投資收益率仍將達到13%。另外,基金定投的辦理手續非常便利。目前,工商銀行、交通銀行、建設銀行和民生銀行等都開通了基金定投業務,并且進入的門檻較低,例如工商銀行的定投業務最低每月投資200元。
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊