002540股吧社區發布公告稱,公司董事會于2021年1月22日收到公司副總經理張建軍先生提交的書面辭職報告。張建軍先生因個人原因申請辭去公司副總經理理、董事會秘書職務。辭職后,張建軍先生不再擔任公司任何職務。
起始日 漲跌幅 換手率
601390.SH中國中鐵連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 2015-4-13 4389695.0732 26.22 17.16
601766.SH中國南車(601766,股吧)連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 2015-4-14 1742978.4645 21.02 5.29
601299.SH中國北車(601299,股吧)連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 2015-4-14 1508978.9325 21.02 4.96
601010.SH文峰股份(601010,股吧)連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 2015-4-13 946002.4221 -23.00 27.26
600795.SH國電電力(600795,股吧)漲跌幅偏離值達7% 2015-4-14 935766.1896 10.11 10.77
601866.SH中海集運連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 2015-4-15 918539.3497 27.23 16.61
600157.SH永泰能源(600157,股吧)連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 2015-4-15 866233.3922 30.25 32.50
600380.SH健康元(600380,股吧)連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 2015-4-13 596872.7618 22.52 15.30
600528.SH中鐵二局(600528,股吧)漲跌幅偏離值達7% 2015-4-16 538189.8981 -6.01 14.31
000930.SZ中糧生化(000930,股吧)連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 2015-4-15 530653.5232 21.02 41.21
000875.SZ吉電股份(000875,股吧)連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 2015-4-14 521946.1225 19.58 54.49
002540.SZ亞太科技(002540,股吧)連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 2015-4-13 504305.3715 -21.00 41.41
600737.SH中糧屯河(600737,股吧)連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 2015-4-9 504119.5383 27.55 28.66
002266.SZ浙富控股(002266,股吧)換手率達20% 2015-4-17 502518.3126 6.35 29.78
000725.SZ 京東方A 漲跌幅偏離值達7% 2015-4-13 498943.9778 9.91 9.79
002673.SZ西部證券(002673,股吧)振幅值達15% 2015-4-14 492504.8694 3.05 11.12

000777.SZ中核科技(000777,股吧)換手率達20% 2015-4-17 483071.2558 2.42 27.13
002130.SZ沃爾核材(002130,股吧)連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 2015-4-14 452157.3178 21.02 61.48
000598.SZ興蓉投資(000598,股吧)換手率達20% 2015-4-17 439887.9668 0.56 22.96
600157.SH 永泰能源 漲跌幅偏離值達7% 2015-4-16 415885.2179 10.04 16.60
600282.SH南鋼股份(600282,股吧)連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 2015-4-9 411428.1103 25.84 18.22
002673.SZ 西部證券 漲跌幅偏離值達7% 2015-4-13 389352.0407 10.00 9.38
601010.SH 文峰股份 漲跌幅偏離值達7% 2015-4-13 388887.7207 -7.87 10.43
600288.SH大恒科技(600288,股吧)連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 2015-4-14 385570.1499 -18.57 27.35
300058.SZ藍色光標(300058,股吧)漲跌幅偏離值達7% 2015-4-13 362089.0080 -5.97 17.20
000598.SZ 興蓉投資 漲跌幅偏離值達7% 2015-4-16 361730.5410 9.97 20.17
000598.SZ 興蓉投資 換手率達20% 2015-4-16 361730.5410 9.97 20.17
600157.SH 永泰能源 漲跌幅偏離值達7% 2015-4-17 353427.1858 10.04 12.03
601010.SH 文峰股份 漲跌幅偏離值達7% 2015-4-14 349605.7092 -7.12 10.20
000777.SZ 中核科技 漲跌幅偏離值達7% 2015-4-16 300944.2753 10.00 18.52
002044.SZ江蘇三友(002044,股吧)連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 2015-4-15 298714.6216 21.01 34.13
000826.SZ桑德環境(000826,股吧)連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20% 2015-4-14 279463.6915 21.01 8.76
000826.SZ 桑德環境 漲跌幅偏離值達7% 2015-4-15 273609.3051 10.00 8.56
002130.SZ 沃爾核材 換手率達20% 2015-4-17 270841.6410 1.83 31.91
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊