東數西算個股資金流今日排行(2022年2月8日)
代碼 |
名稱 |
最新價 |
今日 |
今日主力凈流入 |
|
---|---|---|---|---|---|
000938 | 紫光股份 | 21.30 | 2.21% | 3434.78萬 | |
603825 | 華揚聯眾 | 22.12 | 10.00% | 3321.98萬 | |
603912 | 佳力圖 | 15.37 | 10.02% | 2885.53萬 | |
300383 | 光環新網 | 13.63 | 2.33% | 1094.45萬 | |
300212 | 易華錄 | 26.52 | 1.03% | 1050.27萬 | |
300738 | 奧飛數據 | 21.29 | 1.48% | 829.84萬 | |
002929 | 潤建股份 | 34.07 | 2.99% | 789.50萬 | |
000977 | 浪潮信息 | 31.56 | 2.40% | 714.22萬 | |
600996 | 貴廣網絡 | 7.00 | 4.17% | 645.13萬 | |
002261 | 拓維信息 | 7.21 | 2.12% | 518.09萬 | |
600797 | 浙大網新 | 6.00 | 3.99% | 326.64萬 |
來源:南方財富網
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊