中藥股票有哪些?2021中藥板塊名單一覽表
| 中藥相關股票 | 價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 新天藥業(002873) | 16.47 | 1.42% |
| 益盛藥業(002566) | 6.55 | -1.36% |
| 江中藥業(600750) | 11.08 | 1.28% |
| 振東制藥(300158) | 5.41 | -0.92% |
| 華森制藥(002907) | 13.48 | -0.59% |
| 香雪制藥(300147) | 9.31 | 3.10% |
| 藍豐生化(002513) | 3.93 | -1.50% |
| 佐力藥業(300181) | 5.92 | 1.37% |
| 大理藥業(603963) | 7.89 | 0.77% |
| 隴神戎發(300534) | 5.90 | 0.85% |
| 一心堂(002727) | 33.17 | -1.86% |
| 以嶺藥業(002603) | 26.46 | 2.12% |
| 仟源醫藥(300254) | 6.68 | -1.91% |
| 金陵藥業(000919) | 7.98 | 4.31% |
| 鷺燕醫藥(002788) | 7.93 | 0.00% |
| 華通醫藥(002758) | 12.00 | 1.01% |
| 康緣藥業(600557) | 10.19 | 0.10% |
| 青海春天(600381) | 10.09 | 6.55% |
| 益佰制藥(600594) | 5.38 | 3.07% |
| 佛慈制藥(002644) | 7.38 | 3.51% |
| 金花股份(600080) | 5.38 | -0.74% |
| 太龍藥業(600222) | 4.95 | -1.20% |
| 眾生藥業(002317) | 9.73 | -1.92% |
| 壽仙谷(603896) | 37.81 | 8.00% |
| 欣龍控股(000955) | 7.84 | -1.38% |
| 通化金馬(000766) | 3.22 | -1.83% |
| 康惠制藥(603139) | 16.83 | -1.58% |
| 上海凱寶(300039) | 5.05 | 2.64% |
| 延安必康(002411) | 5.27 | -0.19% |
| 奇正藏藥(002287) | 27.86 | 6.91% |
| 景峰醫藥(000908) | 4.46 | -2.41% |
| 貴州百靈(002424) | 7.75 | -1.27% |
| 太安堂(002433) | 4.09 | -1.68% |
| 步長制藥(603858) | 23.76 | 2.77% |
| 吉藥控股(300108) | 3.61 | -4.24% |
| 啟迪古漢(000590) | 8.26 | -2.82% |
| 紅日藥業(300026) | 4.49 | -1.10% |
| 新光藥業(300519) | 15.93 | -1.55% |
| 天士力(600535) | 15.25 | 4.10% |
| 華潤三九(000999) | 25.88 | 3.77% |
| 亞寶藥業(600351) | 5.03 | 0.80% |
| 易明醫藥(002826) | 9.80 | -0.31% |
| 昆藥集團(600422) | 8.85 | 2.08% |
| 特一藥業(002728) | 11.82 | -0.34% |
| 國發股份(600538) | 5.91 | -0.17% |
| 信邦制藥(002390) | 8.30 | 0.00% |
| 天目藥業(600671) | 7.85 | -4.96% |
| 福瑞股份(300049) | 8.01 | -2.67% |
| *ST天圣(002872) | 4.62 | -2.74% |
| 萬邦德(002082) | 12.90 | -3.52% |
| ST輔仁(600781) | 3.55 | 0.28% |
| 方盛制藥(603998) | 5.95 | -0.67% |
| 康恩貝(600572) | 4.62 | -1.07% |
| 神奇制藥(600613) | 4.88 | -1.01% |
| 北陸藥業(300016) | 9.63 | -1.13% |
| 嘉應制藥(002198) | 4.42 | 0.00% |
| 健民集團(600976) | 27.53 | 9.99% |
| 吉林敖東(000623) | 16.47 | 0.30% |
| 精華制藥(002349) | 4.89 | -0.41% |
| 中恒集團(600252) | 3.05 | -0.65% |
| 瑞康醫藥(002589) | 5.19 | -0.19% |
| 白云山(600332) | 31.01 | 5.87% |
| 柳藥股份(603368) | 21.55 | -0.32% |
| 益豐藥房(603939) | 90.30 | 1.55% |
| 海王生物(000078) | 4.01 | -0.50% |
| 亞泰集團(600881) | 3.05 | -1.61% |
| 圣濟堂(600227) | 2.78 | -0.72% |
| ST亞星(600319) | 5.48 | 1.67% |
| 西藏藥業(600211) | 69.15 | 1.29% |
| 盤龍藥業(002864) | 25.25 | 0.00% |
| 漢森制藥(002412) | 6.60 | -0.30% |
| 紫鑫藥業(002118) | 3.04 | -4.40% |
| 龍津藥業(002750) | 8.93 | 3.84% |
| 太極集團(600129) | 13.28 | 0.91% |
| 康弘藥業(002773) | 45.93 | -0.58% |
| 恒康醫療(002219) | 1.72 | -0.58% |
| 九芝堂(000989) | 8.21 | 2.75% |
| 同濟堂(600090) | 1.38 | -0.72% |
| 中新藥業(600329) | 18.37 | 5.39% |
| 千金藥業(600479) | 8.82 | 1.50% |
| 沃華醫藥(002107) | 9.00 | 1.81% |
| 片仔癀(600436) | 295.99 | 5.72% |
| 泰合健康(000790) | 4.28 | -0.23% |
| 葵花藥業(002737) | 14.78 | 1.30% |
| 馬應龍(600993) | 22.33 | 10.00% |
| 萊茵生物(002166) | 8.50 | -1.39% |
| 珍寶島(603567) | 11.14 | -0.09% |
| 華東醫藥(000963) | 26.48 | -0.90% |
| ST康美(600518) | 2.58 | -1.90% |
| 通化東寶(600867) | 13.09 | -0.23% |
| 羚銳制藥(600285) | 8.63 | 1.89% |
| 廣譽遠(600771) | 14.95 | -0.53% |
| 哈藥股份(600664) | 3.20 | 0.63% |
| 東阿阿膠(000423) | 40.69 | 4.66% |
| 云南白藥(000538) | 137.46 | 10.00% |
| 同仁堂(600085) | 25.81 | 5.87% |
| 仁和藥業(000650) | 6.14 | 0.82% |
| 健康元(600380) | 14.88 | 2.76% |
| 桂林三金(002275) | 15.16 | -0.72% |
| 濟川藥業(600566) | 20.67 | 1.92% |
以上就是中藥股票有哪些?2021中藥板塊名單一覽表的內容了。
來源:南方財富網

評論前必須登錄!
立即登錄 注冊