新冠疫情炒熱了口罩概念股,國內生產口罩的上市公司匯總如下:申達股份(600626)、維科技術(600152)、常山北明(000158)、江南高纖(600527)、金鷹股份(600232)、欣龍控股(000955)、龍頭股份(600630)、泰達股份(000652)、華鐵股份(000976)、田中精機(300461)等。
因為口罩概念漲停過的股票包括:南衛股份、再升科技、振德醫療、合鍛智能、銀鴿投資、搜于特、延江股份、冠昊生物、陽普醫療、奧美醫療、道恩股份、國恩股份、順威股份、新綸科技、欣龍控股、泰達股份、錦泓集團、金海環境、紅豆股份、正業科技、普利特、佛塑科技、華茂股份等。
生產口罩的上市公司一覽表
生產口罩的上市公司龍頭股:道恩股份、 延江股份、 國恩股份、 泰達股份、 | ||
---|---|---|
股票名稱 | 股票代碼 |
概念說明 |
道恩股份 | 002838 | 國內最大的口罩布聚丙烯熔噴專用料生產企業,旗下的子公司在年初籌備了醫用口罩生產線 |
延江股份 | 300658 | 口罩原料熔噴布 |
國恩股份 | 002768 | 新材料、口罩用熔噴聚丙烯 |
泰達股份 | 000652 | 潔凈口罩過濾材料、N95標準的熔噴布 |
搜于特 | 002503 | 服飾企業,跨界口罩等防護物資生產。 |
嘉麟杰 | 002486 | 新近成立子公司生產口罩 |
振德醫療 | 603301 | 一次性使用醫用口罩、醫用外科口罩等。 |
欣龍控股 | 000955 | 口罩及醫用防護服用無紡布原料 |
江南高纖 | 600527 | 公司主要從事滌綸毛條和復合短纖維的研發、生產和銷售 |
再升科技 | 603601 | 控股子公司深圳中紡旗下擁有4條低阻熔噴材料生產線 |
陽普醫療 | 300030 | 生產的KN95、KN90口罩符合醫用防護口罩,醫用口罩已經取得了FDA緊急使用授權. |
奧美醫療 | 002950 | 供應醫用外科口罩、N95醫用防護口罩 |
來源:南方財富網

評論前必須登錄!
立即登錄 注冊