食品飲料龍頭股票有哪些?2021食品飲料龍頭股票一覽表。
龍 頭 股:花園生物(300401)、禾實業(002597)、*ST中基(000972)
代碼 | 名稱 |
---|---|
300401 | 花園生物 |
002597 | 金禾實業 |
000972 | *ST中基 |
300741 | 華寶股份 |
603156 | 養元飲品 |
600873 | 梅花生物 |
600929 | 雪天鹽業 |
688089 | 嘉必優 |
600189 | 泉陽泉 |
600191 | *ST華資 |
603777 | 來伊份 |
002991 | 甘源食品 |
300858 | 科拓生物 |
002557 | 洽洽食品 |
603517 | 絕味食品 |
002495 | 佳隆股份 |
600429 | 三元股份 |
002820 | 桂發祥 |
002852 | 道道全 |
000895 | 雙匯發展 |
600186 | 蓮花健康 |
002626 | 金達威 |
002216 | 三全食品 |
603345 | 安井食品 |
600298 | 安琪酵母 |
002695 | 煌上煌 |
603755 | 日辰股份 |
603317 | 天味食品 |
002946 | 新乳業 |
002770 | *ST科迪 |
002330 | 得利斯 |
300175 | 朗源股份 |
600866 | 星湖科技 |
300138 | 晨光生物 |
300765 | 新諾威 |
002053 | 云南能投 |
300783 | 三只松鼠 |
002702 | 海欣食品 |
603288 | 海天味業 |
002329 | 皇氏集團 |
603697 | 有友食品 |
605339 | 南僑食品 |
600300 | ST維維 |
603866 | 桃李面包 |
002910 | 莊園牧場 |
002481 | 雙塔食品 |
000716 | 黑芝麻 |
002719 | *ST麥趣 |
600419 | 天潤乳業 |
002956 | 西麥食品 |
600962 | 國投中魯 |
600737 | 中糧糖業 |
600073 | 上海梅林 |
300915 | 海融科技 |
002570 | 貝因美 |
002515 | 金字火腿 |
603711 | 香飄飄 |
603027 | 千禾味業 |
603696 | 安記食品 |
603536 | 惠發食品 |
603079 | 圣達生物 |
002661 | 克明食品 |
002286 | 保齡寶 |
605388 | 均瑤健康 |
300908 | 仲景食品 |
603043 | 廣州酒家 |
600597 | 光明乳業 |
002840 | 華統股份 |
600305 | 恒順醋業 |
603719 | 良品鋪子 |
000639 | 西王食品 |
300999 | 金龍魚 |
605198 | 德利股份 |
300829 | 金丹科技 |
002726 | 龍大肉食 |
600887 | 伊利股份 |
300892 | 品渥食品 |
603020 | 愛普股份 |
600882 | 妙可藍多 |
600872 | 中炬高新 |
300898 | 熊貓乳品 |
003000 | 勁仔食品 |
002732 | 燕塘乳業 |
603886 | 元祖股份 |
002650 | 加加食品 |
000848 | 承德露露 |
002847 | 鹽津鋪子 |
000911 | 南寧糖業 |
來源:南方財富網
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊