根據上海證券交易所提供的數據,本次網上發行有效申購戶數為13,550,457戶,有效申購股數為264,146,123,000股,網上發行初步中簽率為0.07950145%。配號總數為264,146,123個,號碼范圍為100,000,000,000-100,264,146,122。
根據《中原證券股份有限公司首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告》和《中原證券股份有限公司首次公開發行股票發行公告》公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為1,257.84倍,高于150倍,發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制,將本次發行股份的60%由網下回撥至網上。回撥后,網下最終發行數量為7,000萬股,占本次發行總量的10%;網上最終發行數量為63,000萬股,占本次發行總量90%。
回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.23850435%。
發行狀況 | 股票代碼 | 601375 | 股票簡稱 | 中原證券 |
申購代碼 | 780375 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 4.00 | 發行市盈率 | 11.23 | |
市盈率參考行業 | 資本市場服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 13.27 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 28.00 | |
網上發行日期 | 2016-12-16 (周五) | 網下配售日期 | 2016-12-16 | |
網上發行數量(股) | 630,000,000 | 網下配售數量(股) | 70,000,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 700,000,000 | |
申購數量上限(股) | 210,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 210.00 | |
中簽繳款日期 | 2016-12-20 (周二) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網上定價發行,網下詢價配售 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2016-12-20 (周二) | 上市日期 | ? |
網上發行中簽率(%) | 0.2385 | 網下配售中簽率(%) | ? | |
中簽結果公告日期 | 2016-12-20(周二) | 網下配售認購倍數 | ? | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 40067830.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 817.71 | |
網上有效申購戶數(戶) | 13550457 | 網下有效申購戶數(戶) | ? | |
網上有效申購股數(萬股) | 26414612.30 | 網下有效申購股數(萬股) | ? | |
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2016-12-20 (周二) |
來源:南方財富網
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊