未來10年我國海軍將圍繞航母編隊進行海上力量建設,或將完成4艘航空母艦、131艘新型艦艇的建造工作 ,將釋放超萬億元的市場空間。航母相關概念也是未來一段時間會不斷被提及的亮點。
航母概念股龍頭包括:中船應急、中航機電、中船防務等。
航母概念股一覽表
航母概念股龍頭股:中船應急、 中航機電、 中國船舶、 | ||
---|---|---|
股票名稱 | 股票代碼 |
概念說明 |
中船應急 | 300527 | 軍用應急交通工程裝備,遼寧艦和山東艦由集團公司旗下研究所總體設計。 |
中航機電 | 002013 | 軍用機電系統龍頭。 |
中國船舶 | 600150 | 中國國內最大的造船公司。 |
瑞特股份 | 300600 | 船舶配電系統及船舶機艙自動化系統 |
新日恒力 | 600165 | 公司研發的軍品特種鋼絲繩系列產品成功應用于遼寧艦上 |
航發動力 | 600893 | 航空發動機龍頭,艦載機帶動需求。 |
中國海防 | 600764 | 水聲信息傳輸裝備和各類電控系統 |
中船防務 | 600685 | 實控人中國船舶工業集團,其軍用船舶包括導彈護衛艦、導彈護衛艇、導彈快艇等 |
亞星錨鏈 | 601890 | 目前我國海軍錨鏈的主要供貨商 |
中國重工 | 601989 | 公司是中國造船業的主導力量和中國海軍裝備最強最大的供應商 |
來源:南方財富網
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊