核電龍頭股票有哪些?2021核電龍頭股票一覽表。
龍 頭 股:中國核電(601985)、中鹽化工(600328) 、納川股份(300198)
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| 601985 | 中國核電 |
| 600328 | 中鹽化工 |
| 300198 | 納川股份 |
| 601611 | 中國核建 |
| 002167 | 東方鋯業 |
| 002204 | 大連重工 |
| 600023 | 浙能電力 |
| 003816 | 中國廣核 |
| 000883 | 湖北能源 |
| 600483 | 福能股份 |
| 002438 | 江蘇神通 |
| 601991 | 大唐發電 |
| 600642 | 申能股份 |
| 000037 | 深南電A |
| 000899 | 贛能股份 |
| 600157 | 永泰能源 |
| 000777 | 中核科技 |
| 002130 | 沃爾核材 |
| 300185 | 通裕重工 |
| 002665 | 首航高科 |
| 000881 | 中廣核技 |
| 601399 | 國機重裝 |
| 002671 | 龍泉股份 |
| 600875 | 東方電氣 |
| 002366 | 臺海核電 |
| 300478 | 杭州高新 |
| 600869 | 遠東股份 |
| 603169 | 蘭石重裝 |
| 600416 | 湘電股份 |
| 002523 | 天橋起重 |
| 600900 | 長江電力 |
| 300411 | 金盾股份 |
| 002756 | 永興材料 |
| 600269 | 贛粵高速 |
| 600558 | 大西洋 |
| 600550 | 保變電氣 |
| 000967 | 盈峰環境 |
| 603969 | 銀龍股份 |
| 002478 | 常寶股份 |
| 300034 | 鋼研高納 |
| 300527 | 中船應急 |
| 600307 | 酒鋼宏興 |
| 600516 | 方大炭素 |
| 601727 | 上海電氣 |
| 000922 | 佳電股份 |
| 002255 | 海陸重工 |
| 002212 | 天融信 |
| 002276 | 萬馬股份 |
| 000709 | 河鋼股份 |
| 300875 | 捷強裝備 |
| 603269 | 海鷗股份 |
| 688565 | 力源科技 |
| 300489 | 中飛股份 |
| 603333 | 尚緯股份 |
| 002266 | 浙富控股 |
| 000825 | 太鋼不銹 |
| 300092 | 科新機電 |
| 002364 | 中恒電氣 |
| 002318 | 久立特材 |
| 300855 | 圖南股份 |
| 600169 | 太原重工 |
| 605123 | 派克新材 |
| 300004 | 南風股份 |
| 002149 | 西部材料 |
| 300153 | 科泰電源 |
| 600202 | 哈空調 |
| 300470 | 中密控股 |
| 002011 | 盾安環境 |
| 002110 | 三鋼閩光 |
| 600019 | 寶鋼股份 |
| 002533 | 金杯電工 |
| 603308 | 應流股份 |
| 600456 | 寶鈦股份 |
| 601877 | 正泰電器 |
來源:南方財富網

評論前必須登錄!
立即登錄 注冊