今日滬深港通資金流向一覽(4月8日)今天收盤滬股通(港>滬)資金是多少?漲跌幅多少?
滬股通凈買額10.63億買入額213.02億賣出額202.38億
深股通凈買額-16.91億買入額210.99億賣出額227.89億
北向資金凈買額-6.27億買入額424.00億賣出額430.28億
港股通(滬)凈買額7384.98萬買入額61.34億賣出額60.61億
港股通(深)凈買額3.38億買入額59.45億賣出額56.06億
南向資金凈買額4.12億買入額120.79億賣出額116.67億
板塊 | 交易狀態 | 當日資金流入 | 當日余額 | 上漲家數 |
---|---|---|---|---|
港股通(滬>港) | 額度可用 | 8.49億 | 411.51億 | 211 |
深股通(港>深) | 收盤 | 3.09億 | 516.91億 | 310 |
港股通(深>港) | 額度可用 | 9.53億 | 410.47億 | 293 |
板塊 | 下跌家數 | 領漲股票 | 相關指數 | |
---|---|---|---|---|
滬股通(港>滬) | 291 | 興發集團 | 10.00% | 上證指數 |
港股通(滬>港) | 148 | 新天綠色能源 | 9.79% | 恒生指數 |
深股通(港>深) | 577 | 夢網科技 | 10.01% | 深證成指 |
港股通(深>港) | 209 | 開拓藥業-B | 19.59% | 恒生指數 |
來源:南方財富網
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊