2020食品添加劑龍頭股票有哪些?食品添加劑板塊股票一覽表
食品添加劑相關股票 | 價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|
永安藥業(002365) | 11.58 | -1.28% |
*ST龍力(002604) | 0.25 | 0.00% |
晨光生物(300138) | 16.03 | 0.25% |
量子生物(300149) | 21.00 | 2.49% |
金禾實業(002597) | 31.70 | -2.04% |
保齡寶(002286) | 14.00 | -1.69% |
星湖科技(600866) | 4.73 | 0.85% |
華寶股份(300741) | 50.54 | -2.51% |
安琪酵母(600298) | 60.99 | 0.81% |
*ST蓮花(600186) | 2.63 | -1.50% |
圣達生物(603079) | 26.47 | -1.12% |
愛普股份(603020) | 10.24 | -0.48% |
兄弟科技(002562) | 6.03 | 0.50% |
億帆醫藥(002019) | 25.00 | 1.05% |
新和成(002001) | 29.79 | 0.61% |
醋化股份(603968) | 16.43 | -0.18% |
以上就是2020食品添加劑龍頭股票有哪些?食品添加劑板塊股票一覽表的內容了。
來源:南方財富網
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊