品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 5000 | +30 | - | 過磅 | |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 萍鋼 | 5000 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 新鋼 | 5000 | +30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 方大特鋼 | 4800 | +30 | Φ12:4870 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 4800 | +30 | Φ12:4870 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新鋼 | 4800 | +30 | Φ12:4870 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 方大特鋼 | 4780 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萍鋼 | 4780 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新鋼 | 4780 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 方大特鋼 | 4660 | +30 | Φ20:4750;Φ25:4750 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 萍鋼 | 4660 | +30 | Φ20:4750;Φ25:4750 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 新鋼 | 4660 | +30 | Φ20:4750;Φ25:4750 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 方大特鋼 | 4860 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 萍鋼 | 4860 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 新鋼 | 4860 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 方大特鋼 | 4910 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 萍鋼 | 4910 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 新鋼 | 4910 | +30 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 方大特鋼 | 5410 | +50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 5410 | +50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 新鋼 | 5410 | +50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 方大特鋼 | 5060 | +50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 5060 | +50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新鋼 | 5060 | +50 | - | 過磅 |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2、以上基準采集價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;

3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米資源價格加價50元/噸。
(文章來源:海鑫鋼網)
來源:東方財富
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊