• <xmp id="4g4m2"><menu id="4g4m2"></menu><menu id="4g4m2"><strong id="4g4m2"></strong></menu>
    <xmp id="4g4m2">
  • <menu id="4g4m2"></menu>
  • <dd id="4g4m2"></dd>
  • 只發布交易干貨的網站
    用實戰期貨交易系統和心得助你重塑交易認知

    正規期貨開戶 | 手續費只+1分

    90%交易者的手續費都被加收超1倍,一起看看最新的交易所手續費一覽表吧!

    艾比森的股吧?艾比森 股吧?

    艾比森的工作環境在制造型企業里來說是比較好的。公司通過了ISO9001和ISO14001環境和管理體系認證,同時,最特別的是他們還通過了OHSAS18001的職業健康安全管理體系認證,以及QC080000的有害物質過程管理體系認證。這些都是對于工作環境和員工關懷非常重要的改善。同時,他們的行政部會不定期對防火、有害氣體、噪音等進行檢測,企業管理部進行跟蹤和測評,會進行輪崗或配備相關設備進行改善。我覺得還是很人性化的。至少走出來的員工衣著、面貌不會顯得很邋遢、臟。待遇也不錯。按照勞動法,加班有加班費。晉升通道也是很吸引人的。很多普工都提拔成主管啊,被評為優秀員工啊,上公司期刊啊之類的。個人認為,錢并不是最重要的,重要的是你能得到的成就感和學習機會!

    一:艾比森股票股吧

    (%) 收盤價 (萬股份張) (萬元)

    000651.SZ格力電器(000651,股吧)2015-8-12 22.69 -2.41 22.69 1,700.00 38,573.00

    601238.SH廣汽集團(601238,股吧)2015-8-10 18.89 -3.52 19.89 2,000.00 37,780.00

    000600.SZ建投能源(000600,股吧)2015-8-11 14.16 -1.32 14.16 1,800.00 25,488.00

    000600.SZ 建投能源 2015-8-10 13.96 1.60 14.35 1,700.00 23,732.00

    300389.SZ艾比森(300389,股吧)2015-8-10 32.61 -1.00 36.23 590.07 19,242.29

    002304.SZ洋河股份(002304,股吧)2015-8-12 63.28 -3.14 63.28 285.00 18,034.80

    002304.SZ 洋河股份 2015-8-12 63.28 -3.14 63.28 275.00 17,402.00

    000651.SZ 格力電器 2015-8-12 22.69 -2.41 22.69 680.00 15,429.20

    002221.SZ東華能源(002221,股吧)2015-8-11 37.94 -3.83 39.11 400.00 15,176.00

    601328.SH交通銀行(601328,股吧)2015-8-10 6.12 -10.00 7.02 2,081.87 12,741.07

    002426.SZ勝利精密(002426,股吧)2015-8-11 18.11 -3.00 19.09 700.00 12,677.00

    000670.SZ盈方微(000670,股吧)2015-8-14 11.41 -10.02 12.93 1,008.00 11,501.28

    000333.SZ美的集團2015-8-12 33.51 -3.15 33.51 341.00 11,426.91

    000670.SZ 盈方微 2015-8-14 11.41 -10.02 12.93 958.00 10,930.78

    600873.SH梅花生物(600873,股吧)2015-8-11 9.77 -4.59 10.07 1,000.00 9,770.00

    600873.SH 梅花生物 2015-8-11 9.77 -4.59 10.07 1,000.00 9,770.00

    002426.SZ 勝利精密 2015-8-13 18.04 -2.33 18.60 479.00 8,641.16

    600887.SH伊利股份(600887,股吧)2015-8-12 16.12 -9.99 17.63 460.00 7,415.20

    000728.SZ國元證券(000728,股吧)2015-8-13 24.77 0.90 25.02 295.00 7,307.15

    艾比森的股吧?艾比森 股吧?

    000597.SZ東北制藥(000597,股吧)2015-8-14 10.31 3.93 10.91 700.00 7,217.00

    300202.SZ聚龍股份(300202,股吧)2015-8-10 35.12 -9.99 40.61 200.00 7,024.00

    000728.SZ 國元證券 2015-8-11 23.56 -5.38 24.41 295.00 6,950.20

    603100.SH川儀股份(603100,股吧)2015-8-11 19.09 -3.49 19.68 350.00 6,681.50

    600487.SH亨通光電(600487,股吧)2015-8-14 33.28 -10.01 37.76 200.00 6,656.00

    601098.SH中南傳媒(601098,股吧)2015-8-12 24.00 0.29 23.46 266.00 6,384.00

    002252.SZ上海萊士(002252,股吧)2015-8-13 86.40 2.37 84.91 69.70 6,022.08

    002252.SZ 上海萊士 2015-8-12 86.00 -1.40 84.40 69.70 5,994.20

    000096.SZ廣聚能源(000096,股吧)2015-8-11 19.70 -9.09 22.90 303.62 5,981.31

    600704.SH物產中大(600704,股吧)2015-8-11 19.11 -9.99 21.75 300.00 5,733.00

    600221.SH海南航空(600221,股吧)2015-8-13 5.31 0.19 5.42 1,000.00 5,310.00

    600614.SH鼎立股份(600614,股吧)2015-8-12 31.00 4.41 31.00 170.00 5,270.00

    600887.SH 伊利股份 2015-8-12 16.12 -9.99 17.63 326.78 5,267.64

    002024.SZ蘇寧云商(002024,股吧)2015-8-12 16.69 10.02 16.69 300.70 5,018.60

    300324.SZ旋極信息(300324,股吧)2015-8-14 31.10 -9.88 33.01 160.00 4,976.00

    600887.SH 伊利股份 2015-8-12 16.12 -9.99 17.63 303.62 4,894.35

    300324.SZ 旋極信息 2015-8-13 30.00 -9.09 34.51 160.00 4,800.00

    600106.SH重慶路橋(600106,股吧)2015-8-14 10.00 -9.42 11.59 470.00 4,700.00

    000546.SZ金圓股份(000546,股吧)2015-8-12 11.30 3.96 11.35 400.00 4,520.00

    002250.SZ聯化科技(002250,股吧)2015-8-13 20.81 -8.49 23.12 208.00 4,328.48

    600221.SH 海南航空 2015-8-12 5.19 -5.29 5.30 800.00 4,152.00



    本文名稱:《艾比森的股吧?艾比森 股吧?》
    本文鏈接:http://www.wuhansb.com/xun/455511.html
    免責聲明:投資有風險!入市需謹慎!本站內容均由用戶自發貢獻,或整編自互聯網,或AI編輯完成,因此對于內容真實性不能作任何類型的保證!請自行判斷內容真假!但是如您發現有涉嫌:抄襲侵權、違法違規、疑似詐騙、虛假不良等內容,請通過底部“聯系&建議”通道,及時與本站聯系,本站始終秉持積極配合態度處理各類問題,因此在收到郵件后,必會刪除相應內容!另外,如需做其他配合工作,如:設置相關詞匯屏蔽等,均可配合完成,以防止后續出現此類內容。生活不易,還請手下留情!由衷希望大家能多多理解,在此先謝過大家了~

    我要說說 搶沙發

    評論前必須登錄!

    立即登錄   注冊

    切換注冊

    登錄

    忘記密碼 ?

    切換登錄

    注冊

    我們將發送一封驗證郵件至你的郵箱, 請正確填寫以完成賬號注冊和激活

    簧色带三级