• <xmp id="4g4m2"><menu id="4g4m2"></menu><menu id="4g4m2"><strong id="4g4m2"></strong></menu>
    <xmp id="4g4m2">
  • <menu id="4g4m2"></menu>
  • <dd id="4g4m2"></dd>
  • 只發布交易干貨的網站
    用實戰期貨交易系統和心得助你重塑交易認知

    正規期貨開戶 | 手續費只+1分

    90%交易者的手續費都被加收超1倍,一起看看最新的交易所手續費一覽表吧!

    中國所有房地產業上市公司股票代碼(全國所有上市公司的股票代碼分別是多少)

    內容導航:

    中國所有房地產業上市公司股票代碼全國所有上市公司的股票代碼分別是多少地產類股票有哪些

    一、中國所有房地產業上市公司股票代碼

    600503 華麗家族 21.19 1.93 10.02

    000558 萊茵置業 9.64 0.84 9.55

    600082 海泰發展 7.34 0.43 6.22

    600193 創興置業 15.02 0.82 5.77

    600133 東湖高新 11.16 0.60 5.68

    600736 蘇州高新 8.27 0.40 5.08

    000736 ST 重 實 10.61 0.51 5.05

    000656 ST 東 源 12.32 0.59 5.03

    600322 天房發展 5.22 0.22 4.40

    600665 天地源 5.53 0.23 4.34

    000546 光華控股 14.08 0.58 4.30

    600463 空港股份 8.38 0.29 3.58

    000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78

    000668 榮豐控股 12.64 0.34 2.76

    000006 深振業A 7.57 0.20 2.71

    600223 魯商置業 8.88 0.23 2.66

    600767 運盛實業 5.36 0.13 2.49

    600657 信達地產 6.06 0.13 2.19

    600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16

    600275 ST昌魚 5.69 0.12 2.15

    600064 南京高科 15.91 0.30 1.92

    600615 豐華股份 9.58 0.18 1.91

    600162 香江控股 5.25 0.08 1.55

    600113 浙江東日 9.45 0.14 1.50

    000534 萬澤股份 6.35 0.09 1.44

    000631 順發恒業 7.88 0.11 1.42

    600225 天津松江 7.47 0.10 1.36

    002305 南國置業 12.95 0.15 1.17

    600684 珠江實業 11.34 0.13 1.16

    000711 天倫置業 14.69 0.16 1.10

    002285 世聯地產 27.25 0.29 1.08

    002133 廣宇集團 6.64 0.07 1.07

    000056 深 國 商 14.23 0.15 1.07

    000838 國興地產 8.77 0.09 1.04

    600136 道博股份 13.43 0.12 0.90

    600743 華遠地產 7.07 0.06 0.86

    600753 東方銀星 8.50 0.07 0.83

    600052 浙江廣廈 5.12 0.04 0.79

    000036 華聯控股 4.10 0.03 0.74

    600639 浦東金橋 9.75 0.07 0.72

    600791 京能置業 5.81 0.04 0.69

    000007 ST零七 8.72 0.06 0.69

    600895 張江高科 11.93 0.08 0.68

    000042 深 長 城 16.70 0.10 0.60

    000514 渝 開 發 9.19 0.05 0.55

    600890 ST中房 5.88 0.03 0.51

    000005 世紀星源 4.30 0.02 0.47

    000671 陽 光 城 9.01 0.04 0.45

    000029 深深房A 5.12 0.02 0.39

    600606 金豐投資 7.84 0.03 0.38

    600185 格力地產 8.48 0.03 0.36

    000609 綿世股份 9.46 0.03 0.32

    000511 銀基發展 3.51 0.01 0.29

    000517 榮安地產 7.10 0.02 0.28

    000526 旭飛投資 12.39 0.03 0.24

    600622 嘉寶集團 11.16 0.02 0.18

    600246 萬通地產 5.90 0.01 0.17

    000718 蘇寧環球 8.91 0.01 0.11

    600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00

    000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00

    000150 宜華地產 5.37 0.00 0.00

    000616 億城股份 4.83 0.00 0.00

    000628 高新發展 10.59 0.00 0.00

    000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12

    000502 綠景地產 7.85 -0.01 -0.13

    000638 萬方地產 8.54 -0.02 -0.23

    600748 上實發展 8.22 -0.02 -0.24

    000009 中國寶安 21.85 -0.06 -0.27

    000031 中糧地產 6.43 -0.02 -0.31

    000667 名流置業 3.12 -0.01 -0.32

    600053 中江地產 8.25 -0.03 -0.36

    600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40

    600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46

    000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46

    002016 世榮兆業 8.30 -0.04 -0.48

    中國所有房地產業上市公司股票代碼(全國所有上市公司的股票代碼分別是多少)

    000918 嘉凱城 7.99 -0.04 -0.50

    000537 廣宇發展 9.45 -0.05 -0.53

    000931 中 關 村 8.96 -0.05 -0.55

    000046 泛海建設 8.51 -0.05 -0.58

    600638 新黃浦 9.45 -0.06 -0.63

    600325 華發股份 10.27 -0.07 -0.68

    000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68

    600807 天業股份 14.78 -0.11 -0.74

    600208 新湖中寶 5.37 -0.04 -0.74

    000548 湖南投資 6.68 -0.05 -0.74

    000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76

    600533 棲霞建設 5.17 -0.04 -0.77

    601588 北辰實業 3.57 -0.03 -0.83

    600240 華業地產 6.85 -0.06 -0.87

    600159 大龍地產 5.18 -0.05 -0.96

    600663 陸家嘴 17.30 -0.17 -0.97

    000897 津濱發展 5.67 -0.06 -1.05

    000011 深物業A 7.56 -0.08 -1.05

    000573 粵宏遠A 4.67 -0.05 -1.06

    600634 *ST海鳥 12.79 -0.14 -1.08

    000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08

    000608 陽光股份 7.25 -0.08 -1.09

    600048 保利地產 12.66 -0.14 -1.09

    600173 臥龍地產 6.29 -0.07 -1.10

    000024 招商地產 16.63 -0.20 -1.19

    000002 萬 科A 8.20 -0.10 -1.20

    600376 首開股份 15.56 -0.19 -1.21

    600734 實達集團 5.50 -0.07 -1.26

    600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29

    600641 萬業企業 7.63 -0.10 -1.29

    600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30

    000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34

    000043 中航地產 14.38 -0.20 -1.37

    002146 榮盛發展 12.16 -0.17 -1.38

    000961 中南建設 10.57 -0.15 -1.40

    600648 外高橋 13.32 -0.19 -1.41

    600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42

    002244 濱江集團 10.87 -0.16 -1.45

    000797 中國武夷 6.41 -0.10 -1.54

    600158 中體產業 8.24 -0.13 -1.55

    000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59

    600393 東華實業 6.53 -0.11 -1.66

    600383 金地集團 6.50 -0.11 -1.66

    600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78

    600007 中國國貿 10.88 -0.20 -1.81

    600576 萬好萬家 25.25 -0.51 -1.98

    600603 ST興 業 7.96 -0.17 -2.09

    600733 S前鋒 19.15 -0.41 -2.10

    002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13

    600675 中華企業 7.40 -0.18 -2.37

    002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40

    600696 多倫股份 6.18 -0.16 -2.52

    600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55

    000979 中弘地產 9.29 -0.29 -3.03

    600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16

    000506 中潤投資 14.63 -0.55 -3.62

    二、全國所有上市公司的股票代碼分別是多少

    1、全國所有上市公司的股票代碼分別是多少?

    股票代碼用數字表示股票的不同含義。

    股票代碼除了區分各種股票,也有其潛在的意義。

    滬市A股票買賣的代碼是以600、601或603打頭;滬市新股申購的代碼是以730打頭,深市新股申購的代碼與深市股票買賣代碼一樣;配股代碼,滬市以700打頭,深市以080打頭。

    深市A股票買賣的代碼是以000打頭;中小板股票代碼以002打頭;創業板股票代碼以300打頭。

    2、上市公司股票代碼一般是幾位數?

    股票代碼一般都是6位數。

    股票代碼是炒股理財中一個重要的基礎名詞,簡單點來說,他就是股票的“身份證”。

    當然,在這身份證中,也包含著很多有趣的信息。

    滬市股票買賣的代碼是以600或601打頭,如:運盛實業:股票代碼是600767.中國國航:股票代碼是601111.B股買賣的代碼是以900打頭,如:上電B股:代碼是900901.

    深市A股票買賣的代碼是以000打頭,如:順鑫農業:股票代碼是000860.B股買賣的代碼是以200打頭,如:深中冠B股,代碼是200018.

    滬市新股申購的代碼是以730打頭。

    如:中信證券:申購的代碼是730030.深市新股申購的代碼與深市股票買賣代碼一樣,如:中信證券在深市市值配售代碼是003030.

    三、地產類股票有哪些

    地產股有很多,地產四大龍頭是招、保、萬、金(招商地產、萬科、保利地產、金地集團)中國最大的地產股一直是萬科。

    地產股是指上市公司中,以地產項目為公司主營業務的股票。

    地產股一直是中國股市的最熱門群體之一。

    早在1990~1994年,地產股基本上都是深滬兩市的龍頭品種,像上海的“兩橋一嘴”,深圳的萬科、寶安。

    后來,隨著國家的宏觀調控,地產股不再風光,地產股上市也一度停滯。

    但近幾年,地產股風光再現。

    一方面受益于消費升級,一方面受益于人民幣升值。

    本文名稱:《中國所有房地產業上市公司股票代碼(全國所有上市公司的股票代碼分別是多少)》
    本文鏈接:http://www.wuhansb.com/gu/238913.html
    免責聲明:投資有風險!入市需謹慎!本站內容均由用戶自發貢獻,或整編自互聯網,或AI編輯完成,因此對于內容真實性不能作任何類型的保證!請自行判斷內容真假!但是如您發現有涉嫌:抄襲侵權、違法違規、疑似詐騙、虛假不良等內容,請通過底部“聯系&建議”通道,及時與本站聯系,本站始終秉持積極配合態度處理各類問題,因此在收到郵件后,必會刪除相應內容!另外,如需做其他配合工作,如:設置相關詞匯屏蔽等,均可配合完成,以防止后續出現此類內容。生活不易,還請手下留情!由衷希望大家能多多理解,在此先謝過大家了~

    我要說說 搶沙發

    評論前必須登錄!

    立即登錄   注冊

    切換注冊

    登錄

    忘記密碼 ?

    切換登錄

    注冊

    我們將發送一封驗證郵件至你的郵箱, 請正確填寫以完成賬號注冊和激活

    簧色带三级