疫苗板塊股票龍頭2020有哪些?疫苗龍頭股一覽表
| 疫苗相關股票 | 價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 鵬鷂環保(300664) | 9.80 | 0.93% |
| 康泰生物(300601) | 185.99 | -1.22% |
| 衛光生物(002880) | 58.10 | 0.12% |
| 沃森生物(300142) | 58.01 | 2.11% |
| 華蘭生物(002007) | 62.53 | 0.92% |
| 智飛生物(300122) | 155.30 | -0.31% |
| 博雅生物(300294) | 41.88 | -2.15% |
| 未名醫藥(002581) | 19.83 | 0.92% |
| 力生制藥(002393) | 25.75 | 0.43% |
| 海利生物(603718) | 23.94 | 3.86% |
| 博暉創新(300318) | 21.16 | 9.52% |
| 復星醫藥(600196) | 58.85 | 6.36% |
| 長春高新(000661) | 398.00 | 3.54% |
| 遼寧成大(600739) | 23.98 | -1.19% |
| *ST長生(002680) | 0.77 | 0.00% |
| 雙鷺藥業(002038) | 12.19 | -0.08% |
| 華北制藥(600812) | 13.24 | 2.16% |
| 人福醫藥(600079) | 33.62 | 0.63% |
| 梅花生物(600873) | 5.60 | 1.82% |
| 白云山(600332) | 31.48 | 0.99% |
| 天壇生物(600161) | 41.02 | -0.17% |
| 昭衍新藥(603127) | 102.21 | 2.26% |
以上就是疫苗板塊股票龍頭2020有哪些?疫苗龍頭股一覽表的內容了。
來源:南方財富網

評論前必須登錄!
立即登錄 注冊