• <xmp id="4g4m2"><menu id="4g4m2"></menu><menu id="4g4m2"><strong id="4g4m2"></strong></menu>
    <xmp id="4g4m2">
  • <menu id="4g4m2"></menu>
  • <dd id="4g4m2"></dd>
  • 只發布交易干貨的網站
    用實戰期貨交易系統和心得助你重塑交易認知

    期貨開戶 | 最新手續費保證金一覽表

    您的手續費貴了嗎?要開戶換戶就找我吧

    推薦答案
    交易所 產品 中一開倉保證金 維持保證金 杠桿倍數
    (合約價值/保證金)
    SGX A50指數(CN) ≈USD 1,029 ≈USD 935 ≈13
    SGX 日經指數(NK) ≈JPY 580,800 ≈JPY 528,000 ≈18
    SGX 美元兌離岸人民幣(UC) ≈CNH 16,335 ≈CNH 14,850 ≈43
    SGX 中國鐵礦(FEF) ≈USD 1,379 ≈USD 1,254 ≈6
    SGX 橡膠(TF) ≈USD 666 ≈USD 605 ≈10
    SGX 印度NIFTY50(IN) ≈USD 968 ≈USD 880 ≈23
    SGX INR/USD(IU) ≈USD 908 ≈USD 825 ≈31
    SGX KRW/USD(KU) ≈USD 636 ≈USD 578 ≈33
    SGX NCH(NCH) ≈USD 2,904 ≈USD 2,640 ≈14
    HKEX H 股指數(HHI) ≈HKD 47,694 ≈HKD 43,401 ≈11
    HKEX 恒生指數(HSI) ≈HKD 125,306 ≈HKD 114,028 ≈11
    HKEX 小型 H 股指數(MCH) ≈HKD 9,539 ≈HKD 8,680 ≈11
    HKEX 小型恒生指數(MHI) ≈HKD 25,061 ≈HKD 22,806 ≈11
    HKEX 人民幣(CUS) ≈CNH 25,610 ≈CNH 23,306 ≈28
    HKEX 人民幣兌美元期貨(UCN) ≈USD 1,632 ≈USD 1,487 ≈26
    HKEX 人民幣黃金(GDR) ≈CNH 26,553 ≈CNH 24,164 ≈13
    HKEX 美元黃金(GDU) ≈USD 2,516 ≈USD 2,290 ≈19
    HKEX 香港鐵礦(FEM) ≈USD 1,339 ≈USD 1,218 ≈7
    HKEX 安碩富時(A50) ≈HKD 4,114 ≈HKD 3,740 ≈18
    HKEX 港交所(HEX) ≈HKD 1,452 ≈HKD 1,320 ≈17
    HKEX 工商銀行(ICB) ≈HKD 306 ≈HKD 278 ≈16
    HKEX 滬深300(AMC) ≈HKD 4,851 ≈HKD 4,410 ≈18
    HKEX 匯豐控股(HKB) ≈HKD 1,419 ≈HKD 1,290 ≈16
    HKEX 美團點評(MET) ≈HKD 2,277 ≈HKD 2,070 ≈15
    HKEX 內房指數(MPI) ≈HKD 23,188 ≈HKD 21,080 ≈14
    HKEX 南方富時(CSA) ≈HKD 4,136 ≈HKD 3,760 ≈18
    HKEX 騰訊控股(TCH) ≈HKD 2,354 ≈HKD 2,140 ≈14
    HKEX 小倫敦鋁(LUA) ≈USD 444 ≈USD 404 ≈20
    HKEX 小倫敦鎳(LUN) ≈USD 892 ≈USD 811 ≈18
    HKEX 小倫敦鉛(LUP) ≈USD 640 ≈USD 582 ≈16
    HKEX 小倫敦銅(LUC) ≈USD 1,287 ≈USD 1,170 ≈22
    HKEX 小倫敦錫(LUS) ≈USD 1,133 ≈USD 1,030 ≈14
    HKEX 小倫敦鋅(LUZ) ≈USD 696 ≈USD 633 ≈16
    HKEX 小米(MIU) ≈HKD 708 ≈HKD 644 ≈13
    HKEX 中國建行(CCB) ≈HKD 341 ≈HKD 310 ≈17
    HKEX 中國平安(PAI) ≈HKD 2,618 ≈HKD 2,380 ≈17
    HKEX 中國移動(CHT) ≈HKD 1,903 ≈HKD 1,730 ≈17
    APEX 棕櫚油(PF) ≈USD 440 ≈USD 400 ≈12
    CBOE VIX(VX) ≈USD 9,680 ≈USD 8,800 ≈2
    CBOT 迷你大豆(XK) ≈USD 482 ≈USD 438 ≈18
    CBOT 迷你小麥(XW) ≈USD 351 ≈USD 319 ≈13
    CBOT 迷你玉米(XC) ≈USD 278 ≈USD 253 ≈13
    CBOT 美稻米(ZR) ≈USD 908 ≈USD 825 ≈24
    CBOT 美豆(ZS) ≈USD 2,408 ≈USD 2,189 ≈18
    CBOT 美豆粕(ZM) ≈USD 1,597 ≈USD 1,452 ≈18
    CBOT 美豆油(ZL) ≈USD 684 ≈USD 622 ≈25
    CBOT 美小麥(ZW) ≈USD 1,755 ≈USD 1,595 ≈13
    CBOT 美燕麥(ZO) ≈USD 787 ≈USD 715 ≈17
    CBOT 美玉米(ZC) ≈USD 1,392 ≈USD 1,265 ≈13
    CBOT 小道指(YM) ≈USD 6,655 ≈USD 6,050 ≈20
    CBOT 長期美國國債(ZB) ≈USD 3,388 ≈USD 3,080 ≈49
    CBOT 微道指(MYM) ≈USD 666 ≈USD 605 ≈20
    CME 小標普(ES) ≈USD 7,623 ≈USD 6,930 ≈19
    CME 小納指(NQ) ≈USD 9,196 ≈USD 8,360 ≈17
    CME 澳元期貨(6A) ≈USD 1,634 ≈USD 1,485 ≈42
    CME 加元期貨(6C) ≈USD 1,210 ≈USD 1,100 ≈62
    CME 新西蘭元(6N) ≈USD 1,452 ≈USD 1,320 ≈44
    CME 歐元期貨(6E) ≈USD 2,420 ≈USD 2,200 ≈57
    CME 日元期貨(6J) ≈USD 2,602 ≈USD 2,365 ≈45
    CME 瑞士法郎(6S) ≈USD 3,388 ≈USD 3,080 ≈38
    CME 英鎊期貨(6B) ≈USD 2,541 ≈USD 2,310 ≈30
    CME 活牛(LE) ≈USD 1,815 ≈USD 1,650 ≈22
    CME 活豬(HE) ≈USD 2,662 ≈USD 2,420 ≈10
    CME 育牛(GF) ≈USD 3,388 ≈USD 3,080 ≈20
    CME CME日經(NIY) ≈JPY 580,800 ≈JPY 528,000 ≈18
    CME 比特幣(BTC) ≈USD 40,000 ≈USD 36,363 ≈1
    CME 微SP(MES) ≈USD 762 ≈USD 693 ≈19
    CME 微納指(MNQ) ≈USD 920 ≈USD 836 ≈17
    COMEX 紐約期金(GC) ≈USD 5,445 ≈USD 4,950 ≈28
    COMEX 紐約銀(SI) ≈USD 4,961 ≈USD 4,510 ≈17
    COMEX 紐約原銅(HG) ≈USD 3,267 ≈USD 2,970 ≈20
    COMEX 迷你銅(QC) ≈USD 1,634 ≈USD 1,485 ≈20
    COMEX 迷你金(QO) ≈USD 2,723 ≈USD 2,475 ≈28
    EUREX 德國DAX期指(FDAX) ≈EUR 22,919 ≈EUR 20,835 ≈13
    EUREX 德國MiniDAX期指(FDXM) ≈EUR 4,584 ≈EUR 4,167 ≈13
    EUREX 歐盟50期指(FESX) ≈EUR 2,597 ≈EUR 2,361 ≈13
    EUREX 兩年期德債(FGBS) ≈EUR 277 ≈EUR 252 ≈406
    EUREX 五年期德債(FGBM) ≈EUR 1,089 ≈EUR 990 ≈125
    EUREX 十年期德債(FGBL) ≈EUR 2,543 ≈EUR 2,312 ≈70
    JPX 日經225m(JNM) ≈JPY 75,900 ≈JPY 69,000 ≈27
    NYMEX 美原油(CL) ≈USD 4,417 ≈USD 4,015 ≈13
    NYMEX 美汽油(RB) ≈USD 5,445 ≈USD 4,950 ≈13
    NYMEX 美燃油(HO) ≈USD 4,750 ≈USD 4,318 ≈16
    NYMEX 小原油(QM) ≈USD 2,209 ≈USD 2,008 ≈13
    NYMEX 天然氣(NG) ≈USD 1,997 ≈USD 1,815 ≈11
    NYMEX 小天然氣(QG) ≈USD 501 ≈USD 455 ≈11
    NYMEX 鈀金(PA) ≈USD 15,428 ≈USD 14,025 ≈10
    NYMEX 白金(PL) ≈USD 2,299 ≈USD 2,090 ≈19
    TOCOM 日橡膠(JRU) ≈JPY 90,000 ≈JPY 81,000 ≈10
    金融ICE 富時100(Z_) ≈GBP 3,879 ≈GBP 3,526 ≈18
    倫敦ICE I燃油(UHO) ≈USD 4,844 ≈USD 4,404 ≈16
    倫敦ICE WTI原油(WBS) ≈USD 4,719 ≈USD 4,290 ≈12
    倫敦ICE 布倫特原油(BRN) ≈USD 4,901 ≈USD 4,455 ≈12
    倫敦ICE 柴油(GAS) ≈USD 3,146 ≈USD 2,860 ≈18
    紐約ICE 咖啡C(KC) ≈USD 3,630 ≈USD 3,300 ≈9
    紐約ICE 可可(CC) ≈USD 2,299 ≈USD 2,090 ≈9
    紐約ICE 美棉花(CT) ≈USD 3,207 ≈USD 2,915 ≈9
    紐約ICE 糖11號(SB) ≈USD 1,153 ≈USD 1,048 ≈11
    紐約ICE 美元指數(DX) ≈USD 2,996 ≈USD 2,723 ≈33
    紐約ICE 橙汁(OJ) ≈USD 1,525 ≈USD 1,386 ≈9
    中一期貨外盤保證金各是多少?有沒有表格供我參考一下?


    切換注冊

    登錄

    忘記密碼 ?

    切換登錄

    注冊

    我們將發送一封驗證郵件至你的郵箱, 請正確填寫以完成賬號注冊和激活

    簧色带三级