• <xmp id="4g4m2"><menu id="4g4m2"></menu><menu id="4g4m2"><strong id="4g4m2"></strong></menu>
    <xmp id="4g4m2">
  • <menu id="4g4m2"></menu>
  • <dd id="4g4m2"></dd>
  • 只發布交易干貨的網站
    用實戰期貨交易系統和心得助你重塑交易認知

    正規期貨開戶 | 手續費只+1分

    90%交易者的手續費都被加收超1倍,一起看看最新的交易所手續費一覽表吧!

    多寶魚多少錢一斤( 水產品批發市場價格表詳解)

    一級分類 二級分類 品名 最低價 平均價 最高價 規格 產地 單位 發布日期

    水產 淡水魚 鯉魚 7.5 7.5 7.5 750g-1000g 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 鯉魚 7.5 7.75 8 >1000g 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 草魚 8 8.5 9 750g-1000g 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 草魚 8.5 9 9.5 1500g左右 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 鯽魚 11 11 11 100g-150g 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 鯽魚 12 12 12 200g-250g 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 鯽魚 13 13 13 350g-400g 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 胖頭魚 12.5 12.5 12.5 >2000g 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 胖頭魚 12 12 12 <2000g 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 武昌魚 10 10 10 700g左右 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 鰱魚 4.5 5.25 6 >1500g 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 鰱魚 4 4.25 4.5 1000-1500g 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 鯰魚 4.5 4.5 4.5 養殖 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 松花魚 12 12 12 養殖 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 黑魚 11 12 13 <1500g 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 黑魚 14 15 16 >1500g 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 黃鱔 36 36 36 50g-100g 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 黃鱔 38 38 38 100g-200g 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 羅非魚 10 10.25 10.5 活 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 虹鱒魚 25 25 25 活 斤 2022/3/26

    一級分類 二級分類 品名 最低價 平均價 最高價 規格 產地 單位 發布日期

    水產 淡水魚 鱘魚 14 14.5 15 活 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 青魚 12 12.5 13 活 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 桂魚 35 36.5 38 標桂 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 嘎魚 18 18.5 19 >100g 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 嘎魚 21 21 21 <100g 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 淡水鱸魚 20 20 20 活 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 泥鰍 14 15 16 活 斤 2022/3/26

    水產 淡水魚 清江魚 16 16 16 活 斤 2022/3/26

    水產 海水魚 多寶魚 30 30 30 活 斤 2022/3/26

    水產 海水魚 平魚 6 6.5 7 80g-100g/凍 國產 斤 2022/3/26

    水產 海水魚 平魚 13 14 15 120g-130g/凍 國產 斤 2022/3/26

    水產 海水魚 平魚 22 23 24 150g-200g/凍 國產 斤 2022/3/26

    水產 海水魚 平魚 36 36.5 37 250g-300g/凍 國產 斤 2022/3/26

    水產 海水魚 魷魚 15 15 15 帶頭 斤 2022/3/26

    水產 海水魚 魷魚 20 20 20 去頭 斤 2022/3/26

    水產 海水魚 海鱸魚 12 12 12 鮮 斤 2022/3/26

    多寶魚多少錢一斤( 水產品批發市場價格表詳解)

    水產 海水魚 金鯧魚 16 16 16 400g-500g 斤 2022/3/26

    水產 海水魚 金鯧魚 17 17 17 500g-650g 斤 2022/3/26

    水產 其他類 白蝦(籠裝) 50.5 51 51.5 17-22頭 斤 2022/3/26

    水產 其他類 白蝦(籠裝) 46.5 47.25 48 26-30頭 斤 2022/3/26

    一級分類 二級分類 品名 最低價 平均價 最高價 規格 產地 單位 發布日期

    水產 其他類 小龍蝦 19 20 21 活 斤 2022/3/26

    水產 其他類 鮑魚 11 11.5 12 6-7頭 個 2022/3/26

    水產 其他類 鮑魚 7 8 9 8-9頭 個 2022/3/26

    水產 其他類 鮑魚 5 5.5 6 10-12頭 個 2022/3/26

    水產 其他類 扇貝 48 48 48 >16cm/活 斤 2022/3/26

    水產 其他類 扇貝 28 29 30 10-12cm/活 斤 2022/3/26

    水產 其他類 扇貝 28 28 28 7-9cm/活 斤 2022/3/26

    水產 其他類 小紅扇貝 4 4 4 活 斤 2022/3/26

    水產 其他類 釘螺 7 7.5 8 活 斤 2022/3/26

    水產 其他類 海螺 18 18.5 19 活(小) 斤 2022/3/26

    水產 其他類 海螺 24 26 28 活(中) 斤 2022/3/26

    水產 其他類 海螺 35 35.5 36 活(大) 斤 2022/3/26

    水產 其他類 竹節蟶 26 26.5 27 活(中) 斤 2022/3/26

    水產 其他類 蟶子 16 16 16 活 斤 2022/3/26

    水產 其他類 海虹 8 8 8 活 斤 2022/3/26

    水產 其他類 帶子 16 16 16 活 斤 2022/3/26

    水產 其他類 生蠔 12 12 12 150g 斤 2022/3/26

    水產 其他類 生蠔 14 14 14 200g 斤 2022/3/26

    水產 其他類 文蛤 15 15 15 活 斤 2022/3/26

    水產 其他類 白蛤 8 8 8 活 斤 2022/3/26

    水產 其他類 青蛤 12 12.5 13 活 斤 2022/3/26

    水產 其他類 花蛤 6.5 6.75 7 活 斤 2022/3/26

    水產 其他類 花蛤 9 9 9 活(無沙) 斤 2022/3/26

    水產 其他類 田螺 3.5 3.75 4 去尾 斤 2022/3/26

    水產 其他類 甲魚 48 48 48 仿野生 斤 2022/3/26

    水產 其他類 甲魚 35 35 35 養殖 斤 2022/3/26

    水產 其他類 蠶蛹 35 35 35 活 斤 2022/3/26

    水產 其他類 牛蛙 11 11 11 活 斤 2022/3/26

    水產 其他類 海蜇頭 6 7 8 腌漬 斤 2022/3/26

    水產 其他類 海蜇皮 10 10 10 腌漬 斤 2022/3/26

    水產 其他類 海蜇絲 6 6 6 腌漬 斤 2022/3/26

    以上價格為市場參考價,僅作為參考,可能會有肯定變化波動,實際價格以當地的價格為準。

    本文名稱:《多寶魚多少錢一斤( 水產品批發市場價格表詳解)》
    本文鏈接:http://www.wuhansb.com/baike/249847.html
    免責聲明:投資有風險!入市需謹慎!本站內容均由用戶自發貢獻,或整編自互聯網,或AI編輯完成,因此對于內容真實性不能作任何類型的保證!請自行判斷內容真假!但是如您發現有涉嫌:抄襲侵權、違法違規、疑似詐騙、虛假不良等內容,請通過底部“聯系&建議”通道,及時與本站聯系,本站始終秉持積極配合態度處理各類問題,因此在收到郵件后,必會刪除相應內容!另外,如需做其他配合工作,如:設置相關詞匯屏蔽等,均可配合完成,以防止后續出現此類內容。生活不易,還請手下留情!由衷希望大家能多多理解,在此先謝過大家了~

    我要說說 搶沙發

    評論前必須登錄!

    立即登錄   注冊

    切換注冊

    登錄

    忘記密碼 ?

    切換登錄

    注冊

    我們將發送一封驗證郵件至你的郵箱, 請正確填寫以完成賬號注冊和激活

    簧色带三级