中一期貨單邊手續費表
交易所 產品 (per lot per side)
中一保證金 (Margin/Contract value) (Contract value/Margin)
中一手續費
保證金率 杠桿倍數
(每手單邊)
(保證金/合約價值) (合約價值/保證金)
SGX A50指數(CN) 3 USD ≈USD 968 ≈9% ≈11
SGX 日經指數(NK) 5 USD ≈JPY 544,500 ≈5% ≈20
SGX 美元兌離岸人民幣(UC) 5 USD ≈CNH 11,858 ≈2% ≈58
SGX 中國鐵礦(FEF) 5 USD ≈USD 581 ≈8% ≈12
SGX 橡膠(TF) 5 USD ≈USD 666 ≈10% ≈10
SGX 印度NIFTY50(IN) 5 USD ≈USD 1,029 ≈5% ≈20
SGX INR/USD(IU) 5 USD ≈USD 605 ≈2% ≈45
SGX KRW/USD(KU) 5 USD ≈USD 424 ≈2% ≈52
SGX NCH(NCH) 5 USD ≈USD 2,420 ≈7% ≈16
HKEX H 股指數(HHI) 30 HKD ≈HKD 47,401 ≈9% ≈11
HKEX 恒生指數(HSI) 30 HKD ≈HKD 120,551 ≈10% ≈11
HKEX 小型 H 股指數(MCH) 20 HKD ≈HKD 9,480 ≈9% ≈11
HKEX 小型恒生指數(MHI) 20 HKD ≈HKD 24,110 ≈10% ≈11
HKEX 人民幣(CUS) 30 CNH ≈CNH 14,469 ≈2% ≈48
HKEX 人民幣兌美元期貨(UCN) 5 USD ≈USD 735 ≈2% ≈59
HKEX 人民幣黃金(GDR) 30 CNH ≈CNH 15,157 ≈6% ≈18
HKEX 美元黃金(GDU) 5 USD ≈USD 2,121 ≈5% ≈18
HKEX 香港鐵礦(FEM) 5 USD ≈USD 594 ≈8% ≈12
HKEX 安碩富時(A50) 15 HKD ≈HKD 3,586 ≈6% ≈17
HKEX 港交所(HEX) 15 HKD ≈HKD 1,243 ≈6% ≈16
HKEX 工商銀行(ICB) 15 HKD ≈HKD 308 ≈6% ≈17
HKEX 滬深300(AMC) 15 HKD ≈HKD 4,455 ≈6% ≈16
HKEX 匯豐控股(HKB) 15 HKD ≈HKD 1,507 ≈6% ≈17
HKEX 美團點評(MET) 15 HKD ≈HKD 9,790 ≈36% ≈3
HKEX 內房指數(MPI) 30 HKD ≈HKD 26,455 ≈11% ≈10
HKEX 南方富時(CSA) 15 HKD ≈HKD 3,740 ≈6% ≈17
HKEX 騰訊控股(TCH) 15 HKD ≈HKD 2,904 ≈10% ≈10
HKEX 小米(MIU) 15 HKD ≈HKD 1,980 ≈16% ≈6
HKEX 中國建行(CCB) 15 HKD ≈HKD 370 ≈6% ≈17
HKEX 中國平安(PAI) 15 HKD ≈HKD 2,145 ≈6% ≈17
HKEX 中國移動(CHT) 15 HKD ≈HKD 2,123 ≈6% ≈18
APEX 棕櫚油(PF) 5 USD ≈USD 495 ≈7% ≈13
CBOE VIX(VX) 5 USD ≈USD 9,680 ≈48% ≈2
CBOT 迷你大豆(XK) 5 USD ≈USD 496 ≈6% ≈18
CBOT 迷你小麥(XW) 5 USD ≈USD 303 ≈6% ≈17
CBOT 迷你玉米(XC) 5 USD ≈USD 194 ≈5% ≈20
CBOT 美稻米(ZR) 5 USD ≈USD 1,513 ≈7% ≈14
CBOT 美豆(ZS) 5 USD ≈USD 2,481 ≈6% ≈18
CBOT 美豆粕(ZM) 5 USD ≈USD 1,755 ≈5% ≈19
CBOT 美豆油(ZL) 5 USD ≈USD 605 ≈3% ≈30
CBOT 美小麥(ZW) 5 USD ≈USD 1,513 ≈6% ≈17
CBOT 美燕麥(ZO) 5 USD ≈USD 817 ≈5% ≈18
CBOT 美玉米(ZC) 5 USD ≈USD 968 ≈5% ≈20
CBOT 小道指(YM) 5 USD ≈USD 6,413 ≈5% ≈20
CBOT 長期美國國債(ZB) 5 USD ≈USD 2,783 ≈2% ≈50
CME 小標普(ES) 5 USD ≈USD 7,260 ≈5% ≈19
CME 小納指(NQ) 5 USD ≈USD 7,865 ≈6% ≈18
CME 澳元期貨(6A) 5 USD ≈USD 1,513 ≈2% ≈47
CME 加元期貨(6C) 5 USD ≈USD 1,392 ≈2% ≈55
CME 新西蘭元(6N) 5 USD ≈USD 1,452 ≈2% ≈45
CME 歐元期貨(6E) 5 USD ≈USD 2,783 ≈2% ≈52
CME 日元期貨(6J) 5 USD ≈USD 2,420 ≈2% ≈46
CME 瑞士法郎(6S) 5 USD ≈USD 3,146 ≈3% ≈41
CME 英鎊期貨(6B) 5 USD ≈USD 1,815 ≈2% ≈45
CME 活牛(LE) 5 USD ≈USD 1,815 ≈4% ≈25
CME 活豬(HE) 5 USD ≈USD 1,634 ≈6% ≈17
CME 育牛(GF) 5 USD ≈USD 3,388 ≈4% ≈23
CME CME日經(NIY) 5 USD ≈JPY 629,200 ≈6% ≈18
CME 比特幣(BTC) 50 USD ≈USD 50,000 ≈157% ≈1
COMEX 紐約期金(GC) 5 USD ≈USD 4,114 ≈3% ≈30
COMEX 紐約銀(SI) 5 USD ≈USD 4,356 ≈6% ≈17
COMEX 紐約原銅(HG) 5 USD ≈USD 3,751 ≈5% ≈19
COMEX 迷你銅(QC) 5 USD ≈USD 1,876 ≈5% ≈19
COMEX 迷你金(QO) 5 USD ≈USD 2,057 ≈3% ≈30
EUREX 德國DAX期指(FDAX) 5 EUR ≈EUR 22,818 ≈8% ≈13
EUREX 德國MiniDAX期指(FDXM) 5 EUR ≈EUR 4,564 ≈8% ≈13
EUREX 歐盟50期指(FESX) 5 EUR ≈EUR 2,467 ≈8% ≈13
EUREX 兩年期德債(FGBS) 5 EUR ≈EUR 265 ≈0% ≈422
EUREX 五年期德債(FGBM) 5 EUR ≈EUR 989 ≈1% ≈132
EUREX 十年期德債(FGBL) 5 EUR ≈EUR 2,264 ≈1% ≈70
NYMEX 美原油(CL) 5 USD ≈USD 3,751 ≈5% ≈19
NYMEX 美汽油(RB) 5 USD ≈USD 4,598 ≈6% ≈18
NYMEX 美燃油(HO) 5 USD ≈USD 4,598 ≈5% ≈21
NYMEX 小原油(QM) 5 USD ≈USD 1,876 ≈5% ≈19
NYMEX 天然氣(NG) 5 USD ≈USD 2,360 ≈7% ≈14
NYMEX 小天然氣(QG) 5 USD ≈USD 591 ≈7% ≈14
NYMEX 鈀金(PA) 5 USD ≈USD 7,865 ≈7% ≈14
NYMEX 白金(PL) 5 USD ≈USD 2,299 ≈6% ≈18
TOCOM 日橡膠(JRU) 1000 JPY ≈JPY 60,000 ≈8% ≈13
金融ICE 富時100(Z_) 5 GBP ≈GBP 3,807 ≈5% ≈18
倫敦ICE I燃油(UHO) 5 USD ≈USD 4,117 ≈4% ≈24
倫敦ICE WTI原油(WBS) 5 USD ≈USD 3,933 ≈6% ≈18
倫敦ICE 布倫特原油(BRN) 5 USD ≈USD 4,417 ≈6% ≈18
倫敦ICE 柴油(GAS) 5 USD ≈USD 3,449 ≈5% ≈21
紐約ICE 咖啡C(KC) 5 USD ≈USD 2,723 ≈6% ≈16
紐約ICE 可可(CC) 5 USD ≈USD 2,299 ≈11% ≈9
紐約ICE 美棉花(CT) 5 USD ≈USD 3,207 ≈8% ≈12
紐約ICE 糖11號(SB) 5 USD ≈USD 1,153 ≈8% ≈12
紐約ICE 美元指數(DX) 5 USD ≈USD 1,997 ≈2% ≈47
紐約ICE 橙汁(OJ) 5 USD ≈USD 1,056 ≈5% ≈21

評論前必須登錄!
立即登錄 注冊